CORESTATE CAPITAL EO-,075
WKN A141J3 | ISIN LU1296758029 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 0,246 |
| 25.02.26 | - | 0,245 |
| 25.02.26 | - | 0,246 |
| 25.02.26 | - | 0,250 |
| 25.02.26 | - | 0,249 |
| 25.02.26 | - | 0,250 |
| 24.02.26 | - | 0,243 |
| 24.02.26 | - | 0,245 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| 24.02.26 | - | 0,245 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| 24.02.26 | - | 0,245 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | - | 0,245 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| 24.02.26 | - | 0,245 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| 24.02.26 | - | 0,243 |
| 24.02.26 | - | 0,245 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| 24.02.26 | - | 0,247 |
| 24.02.26 | - | 0,248 |
| 24.02.26 | - | 0,247 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| 24.02.26 | - | 0,247 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.02.26 | - | 0,246 |
| 24.02.26 | - | 0,247 |
| 24.02.26 | - | 0,244 |
| 24.02.26 | - | 0,244 |
| 24.02.26 | - | 0,250 |
| 24.02.26 | - | 0,249 |
| 24.02.26 | - | 0,250 |
| 23.02.26 | - | 0,241 |
| 23.02.26 | - | 0,243 |
| 23.02.26 | - | 0,243 |
| 23.02.26 | - | 0,243 |
| 23.02.26 | - | 0,244 |
| 23.02.26 | - | 0,244 |
| 23.02.26 | - | 0,243 |
| 23.02.26 | - | 0,244 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login