NETAPP INC.
WKN A0NHKR | ISIN US64110D1046 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 140,4400 |
| Schluss 06.07.26 | 133,4200 |
| Tagestief | 140,4400 |
| Tageshoch | 140,4400 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | NetApp | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -9,32 % | +2,08 % |
| 1 Jahr | +56,93 % | +20,99 % |
| 3 Jahre | +106,23 % | +71,35 % |
| 5 Jahre | +100,86 % | +72,95 % |
52W Hoch (05.06.26):
154,8800 EUR
154,8800 EUR
52W Tief (02.02.26):
78,7700 EUR
78,7700 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 163,55 USD | 06.07.26 | 3,63 Mio. |
| Cboe US | 163,39 USD | 06.07.26 | 103,89 Tsd. |
| TradeGate BSX | 144,74 EUR | 09:30 | 71 |
| gettex | 145,00 EUR | 10:13 | 35 |
| Xetra | 136,40 EUR | 03.07.26 | 1 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:08:30 | 0 | 140,4400 |
| 06.07.26 08:08:57 | 0 | 133,4200 |
| 03.07.26 08:05:13 | 0 | 133,3600 |
| 02.07.26 08:22:55 | 0 | 135,1400 |
| 01.07.26 08:02:03 | 0 | 133,1600 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 189,59 EUR | +25,33 % | 3,54 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 330,48 EUR | +19,40 % | 3,21 % |
| Hypo Tirol Aktienselektion Retail | 14,73 EUR | +23,82 % | 3,19 % |
| UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 200,56 EUR | +10,95 % | 2,83 % |
| MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R EUR | 287,17 EUR | +24,09 % | 1,80 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.