LKQ CORP. DL-,01
WKN 254570 | ISIN US5018892084 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 27,40 |
Schluss 04.09.25 | 27,40 |
Tagestief | 27,40 |
Tageshoch | 27,80 |
Vol. (EUR) | 4,93 Tsd. |
Vol. Stk. | 180 |
Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | LKQ | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +7,81 % | +2,89 % |
1 Jahr | -24,18 % | +17,77 % |
3 Jahre | -48,41 % | +65,16 % |
5 Jahre | +3,76 % | +89,13 % |
52W Hoch (10.03.25):
41,20 EUR
41,20 EUR
52W Tief (11.08.25):
25,20 EUR
25,20 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 32,38 USD | 22:00 | 1,76 Mio. |
Cboe US | 32,37 USD | 21:59 | 101,64 Tsd. |
TradeGate | 27,60 EUR | 16:11 | 180 |
gettex | 27,60 EUR | 22:43 | 10 |
Berlin | 27,60 EUR | 08:13 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:11:37 | 3 | 27,60 |
15:11:38 | 2 | 27,80 |
09:44:31 | 175 | 27,40 |
04.09.25 16:49:56 | 4 | 27,40 |
04.09.25 15:50:33 | 6 | 27,60 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.