BCA BPM S.P.A.
WKN A2DJF1 | ISIN IT0005218380 |                     Aktie
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 03.11.25 19:33:07 | 0 | 12,630 | 
| 03.11.25 18:42:05 | 0 | 12,600 | 
| 03.11.25 17:55:05 | 0 | 12,580 | 
| 03.11.25 17:11:06 | 0 | 12,670 | 
| 03.11.25 16:38:05 | 0 | 12,690 | 
| 03.11.25 15:44:06 | 0 | 12,640 | 
| 03.11.25 14:15:05 | 0 | 12,705 | 
| 03.11.25 13:25:05 | 0 | 12,750 | 
| 03.11.25 12:40:03 | 0 | 12,770 | 
| 03.11.25 11:55:05 | 0 | 12,765 | 
| 03.11.25 10:55:05 | 0 | 12,725 | 
| 03.11.25 10:22:05 | 0 | 12,715 | 
| 03.11.25 09:51:08 | 0 | 12,770 | 
| 03.11.25 09:17:05 | 0 | 12,700 | 
| 03.11.25 08:36:11 | 0 | 12,585 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 31.10.25 19:33:05 | 0 | 12,595 | 
| 31.10.25 18:42:05 | 0 | 12,580 | 
| 31.10.25 17:55:05 | 0 | 12,545 | 
| 31.10.25 17:11:05 | 0 | 12,575 | 
| 31.10.25 16:38:06 | 0 | 12,565 | 
| 31.10.25 15:44:06 | 0 | 12,515 | 
| 31.10.25 14:15:05 | 0 | 12,555 | 
| 31.10.25 13:25:04 | 0 | 12,560 | 
| 31.10.25 12:40:05 | 0 | 12,525 | 
| 31.10.25 11:55:06 | 0 | 12,595 | 
| 31.10.25 10:55:04 | 0 | 12,585 | 
| 31.10.25 10:22:05 | 0 | 12,585 | 
| 31.10.25 09:51:09 | 0 | 12,605 | 
| 31.10.25 09:17:05 | 0 | 12,540 | 
| 31.10.25 08:07:18 | 0 | 12,500 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 30.10.25 19:33:05 | 0 | 12,550 | 
| 30.10.25 18:42:05 | 0 | 12,550 | 
| 30.10.25 17:55:06 | 0 | 12,200 | 
| 30.10.25 17:11:06 | 0 | 12,510 | 
| 30.10.25 16:38:05 | 0 | 12,515 | 
| 30.10.25 15:44:03 | 0 | 12,500 | 
| 30.10.25 14:15:03 | 0 | 12,395 | 
| 30.10.25 13:25:05 | 0 | 12,380 | 
| 30.10.25 12:40:05 | 0 | 12,395 | 
| 30.10.25 11:55:08 | 0 | 12,385 | 
| 30.10.25 10:55:05 | 0 | 12,405 | 
| 30.10.25 10:22:05 | 0 | 12,435 | 
| 30.10.25 09:51:08 | 0 | 12,495 | 
| 30.10.25 09:17:03 | 0 | 12,545 | 
| 30.10.25 08:11:25 | 0 | 12,560 | 
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login