LOCKHEED MARTIN DL 1
WKN 894648 | ISIN US5398301094 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 417,800 |
Schluss 05.06.25 | 418,800 |
Tagestief | 417,750 |
Tageshoch | 422,700 |
Vol. (EUR) | 106,73 Tsd. |
Vol. Stk. | 254 |
Preisfeststellung | 99 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Lockheed Martin | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +1,01 % | +6,55 % |
1 Jahr | -3,29 % | +12,22 % |
3 Jahre | -0,90 % | +44,22 % |
5 Jahre | +15,89 % | +87,87 % |
52W Hoch (21.10.24):
567,500 EUR
567,500 EUR
52W Tief (04.04.25):
393,150 EUR
393,150 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 481,69 USD | 06.06.25 | 714,57 Tsd. |
Cboe US | 481,69 USD | 06.06.25 | 33,82 Tsd. |
TradeGate | 421,95 EUR | 06.06.25 | 2,21 Tsd. |
Frankfurt | 420,20 EUR | 06.06.25 | 366 |
gettex | 421,65 EUR | 06.06.25 | 254 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.06.25 22:43:20 | 0 | 421,650 |
06.06.25 22:32:17 | 2 | 421,550 |
06.06.25 22:13:07 | 0 | 421,550 |
06.06.25 22:05:24 | 3 | 421,550 |
06.06.25 21:48:53 | 35 | 421,350 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Bluesmart Premium Equity | 9,66 EUR | -3,42 % | 2,24 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 22,39 | 27,65 |
Dividende pro Aktie | - | 12,75 | 12,15 |
KGV | 21,25 | 21,44 | 15,83 |
KBV | 17,90 | 18,06 | 16,02 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 112,86 | 114,38 | 109,52 |
Firmenprofil
Lockheed Martin Corp. ist ein US-amerikanischer Rüstungskonzern. Das Unternehmen erforscht, entwickelt, gestaltet, produziert, integriert und betreibt Technologie-Systeme, Produkte und Services. Lockheed Martin betreut Kunden, die sowohl aus dem nationalen wie auch internationalen Verteidigungsbereich kommen. Hauptkunde ist die US-Regierung.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.