Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF 1C
WKN DBX0AM | ISIN LU0290358224 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 22:47:28 | 0 | 241,100 |
01.07.25 22:17:23 | 0 | 241,100 |
01.07.25 21:47:32 | 0 | 241,100 |
01.07.25 21:17:19 | 0 | 241,100 |
01.07.25 20:47:23 | 0 | 241,100 |
01.07.25 20:17:31 | 0 | 241,100 |
01.07.25 19:47:25 | 0 | 241,100 |
01.07.25 19:17:14 | 0 | 241,100 |
01.07.25 18:47:10 | 0 | 241,100 |
01.07.25 18:17:05 | 0 | 241,100 |
01.07.25 17:47:13 | 0 | 241,100 |
01.07.25 17:17:19 | 0 | 241,100 |
01.07.25 16:47:25 | 0 | 241,100 |
01.07.25 16:17:35 | 0 | 241,100 |
01.07.25 15:45:31 | 0 | 241,110 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 15:17:02 | 0 | 241,130 |
01.07.25 14:47:09 | 0 | 241,360 |
01.07.25 14:17:07 | 0 | 241,390 |
01.07.25 14:16:01 | 4 | 241,390 |
01.07.25 13:47:17 | 0 | 241,330 |
01.07.25 13:17:22 | 0 | 241,360 |
01.07.25 12:47:11 | 0 | 241,340 |
01.07.25 12:17:09 | 0 | 241,340 |
01.07.25 11:47:20 | 0 | 241,340 |
01.07.25 11:17:22 | 0 | 241,360 |
01.07.25 10:47:14 | 0 | 241,330 |
01.07.25 10:17:17 | 0 | 241,330 |
01.07.25 09:47:18 | 0 | 241,430 |
01.07.25 09:17:22 | 0 | 240,880 |
01.07.25 07:35:17 | 0 | 239,540 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.06.25 22:47:26 | 0 | 240,660 |
30.06.25 22:17:30 | 0 | 240,660 |
30.06.25 21:47:26 | 0 | 240,660 |
30.06.25 21:17:23 | 0 | 240,660 |
30.06.25 20:47:27 | 0 | 240,660 |
30.06.25 20:17:01 | 0 | 240,660 |
30.06.25 19:47:10 | 0 | 240,660 |
30.06.25 19:17:01 | 0 | 240,660 |
30.06.25 18:47:04 | 0 | 240,660 |
30.06.25 18:17:03 | 0 | 240,660 |
30.06.25 17:47:04 | 0 | 240,660 |
30.06.25 17:17:08 | 0 | 240,660 |
30.06.25 16:47:16 | 0 | 240,660 |
30.06.25 16:17:11 | 0 | 240,710 |
30.06.25 15:45:19 | 0 | 240,770 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login