SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
WKN A1W3V1 | ISIN IE00BC7GZW19 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 23:00:01 | - | 30,328 |
27.06.25 22:00:03 | - | 30,328 |
27.06.25 20:00:04 | - | 30,340 |
27.06.25 17:36:02 | - | 30,332 |
27.06.25 17:28:31 | - | 30,350 |
27.06.25 17:27:31 | - | 30,349 |
27.06.25 17:26:25 | - | 30,350 |
27.06.25 17:26:16 | - | 30,350 |
27.06.25 17:18:19 | - | 30,350 |
27.06.25 17:16:33 | - | 30,351 |
27.06.25 17:11:32 | - | 30,349 |
27.06.25 17:10:17 | - | 30,349 |
27.06.25 17:10:02 | - | 30,349 |
27.06.25 17:09:32 | - | 30,348 |
27.06.25 17:04:32 | - | 30,350 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 17:04:02 | - | 30,349 |
27.06.25 17:03:01 | - | 30,349 |
27.06.25 17:02:36 | - | 30,349 |
27.06.25 17:02:05 | - | 30,350 |
27.06.25 17:01:04 | - | 30,348 |
27.06.25 17:00:31 | - | 30,348 |
27.06.25 17:00:01 | - | 30,348 |
27.06.25 16:56:28 | - | 30,348 |
27.06.25 16:55:59 | - | 30,346 |
27.06.25 16:53:22 | - | 30,349 |
27.06.25 16:52:30 | - | 30,350 |
27.06.25 16:48:01 | - | 30,348 |
27.06.25 16:46:01 | - | 30,349 |
27.06.25 16:45:31 | - | 30,347 |
27.06.25 16:42:01 | - | 30,350 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 16:41:30 | - | 30,348 |
27.06.25 16:40:28 | - | 30,351 |
27.06.25 16:38:37 | - | 30,350 |
27.06.25 16:35:23 | - | 30,351 |
27.06.25 16:28:55 | - | 30,351 |
27.06.25 16:27:19 | - | 30,351 |
27.06.25 16:25:05 | - | 30,351 |
27.06.25 16:16:02 | - | 30,351 |
27.06.25 16:13:30 | - | 30,353 |
27.06.25 16:12:10 | - | 30,351 |
27.06.25 16:07:11 | - | 30,351 |
27.06.25 16:02:18 | - | 30,351 |
27.06.25 16:01:42 | - | 30,351 |
27.06.25 16:00:23 | - | 30,351 |
27.06.25 15:59:21 | - | 30,351 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login