Amundi Smart Overnight Return GBP Hedged UCITS ETF Acc
WKN LYX0UU | ISIN LU1230136894 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:16:21 | 0 | 1.382,58 |
15:16:23 | 0 | 1.383,11 |
14:16:48 | 0 | 1.382,26 |
13:17:28 | 0 | 1.381,19 |
12:17:14 | 0 | 1.381,97 |
11:17:23 | 0 | 1.382,11 |
10:17:28 | 0 | 1.381,98 |
09:16:33 | 0 | 1.381,01 |
08:46:52 | 0 | 1.378,23 |
08.07.25 19:46:09 | 0 | 1.377,20 |
08.07.25 18:47:07 | 0 | 1.377,97 |
08.07.25 17:25:39 | 0 | 1.379,14 |
08.07.25 16:16:22 | 0 | 1.377,92 |
08.07.25 15:16:29 | 0 | 1.378,46 |
08.07.25 14:16:28 | 0 | 1.378,61 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.07.25 13:17:08 | 0 | 1.377,13 |
08.07.25 12:16:16 | 0 | 1.377,70 |
08.07.25 11:17:22 | 0 | 1.378,77 |
08.07.25 10:16:21 | 0 | 1.379,79 |
08.07.25 09:17:23 | 0 | 1.381,07 |
08.07.25 08:46:40 | 0 | 1.379,72 |
07.07.25 19:46:51 | 0 | 1.380,65 |
07.07.25 18:46:28 | 0 | 1.381,36 |
07.07.25 17:26:05 | 0 | 1.382,99 |
07.07.25 16:17:25 | 0 | 1.382,46 |
07.07.25 15:16:17 | 0 | 1.381,58 |
07.07.25 14:17:08 | 0 | 1.382,03 |
07.07.25 13:17:27 | 0 | 1.380,71 |
07.07.25 12:16:37 | 0 | 1.379,67 |
07.07.25 11:17:26 | 0 | 1.378,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 10:16:17 | 0 | 1.378,16 |
07.07.25 09:16:24 | 0 | 1.378,67 |
07.07.25 08:46:28 | 0 | 1.374,85 |
04.07.25 19:47:23 | 0 | 1.377,39 |
04.07.25 18:46:57 | 0 | 1.377,09 |
04.07.25 17:25:44 | 0 | 1.378,02 |
04.07.25 16:17:28 | 0 | 1.378,35 |
04.07.25 15:16:47 | 0 | 1.378,92 |
04.07.25 14:16:41 | 0 | 1.380,11 |
04.07.25 13:16:29 | 0 | 1.379,53 |
04.07.25 12:17:35 | 0 | 1.379,87 |
04.07.25 11:16:35 | 0 | 1.379,99 |
04.07.25 10:17:33 | 0 | 1.380,79 |
04.07.25 09:16:55 | 0 | 1.380,90 |
04.07.25 08:47:10 | 0 | 1.379,01 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login