BNP PARIBAS EASY MSCI Pacific ex Japan Min TE UCITS ETF Capitalisation
WKN A2ADBW | ISIN LU1291106356 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 22:10:00 | 0 | 13,588 |
03.07.25 22:10:00 | 0 | 13,660 |
02.07.25 22:10:00 | 0 | 13,600 |
01.07.25 22:10:00 | 0 | 13,560 |
30.06.25 22:10:00 | 0 | 13,588 |
27.06.25 22:10:00 | 0 | 13,640 |
26.06.25 22:10:00 | 0 | 13,674 |
25.06.25 22:10:00 | 0 | 13,618 |
24.06.25 22:10:00 | 0 | 13,618 |
23.06.25 22:10:00 | 0 | 13,580 |
20.06.25 22:10:00 | 0 | 13,616 |
19.06.25 22:10:00 | 0 | 13,628 |
18.06.25 22:10:00 | 0 | 13,724 |
17.06.25 22:10:00 | 0 | 13,724 |
16.06.25 22:10:00 | 0 | 13,724 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.06.25 22:10:00 | 0 | 13,716 |
12.06.25 22:10:00 | 0 | 13,782 |
11.06.25 22:10:00 | 0 | 13,906 |
10.06.25 22:10:00 | 0 | 13,900 |
09.06.25 22:10:00 | 0 | 13,820 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login