Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF
WKN A3EUB1 | ISIN IE000H0TSO96 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:30:32 | 0 | 26,440 |
| 18:15:49 | 0 | 26,440 |
| 18:01:10 | 0 | 26,440 |
| 17:49:03 | 0 | 26,440 |
| 17:30:07 | 0 | 26,646 |
| 17:15:06 | 0 | 26,648 |
| 17:00:15 | 0 | 26,646 |
| 16:30:26 | 0 | 26,646 |
| 16:15:19 | 0 | 26,654 |
| 16:00:26 | 0 | 26,660 |
| 15:30:21 | 0 | 26,592 |
| 15:15:21 | 0 | 26,650 |
| 15:00:31 | 0 | 26,654 |
| 14:30:42 | 0 | 26,666 |
| 14:15:33 | 0 | 26,632 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:01:40 | 0 | 26,654 |
| 13:30:32 | 0 | 26,660 |
| 13:15:32 | 0 | 26,664 |
| 13:01:09 | 0 | 26,668 |
| 12:48:28 | 0 | 26,670 |
| 12:44:07 | 0 | 26,668 |
| 12:30:24 | 0 | 26,662 |
| 12:15:15 | 0 | 26,666 |
| 12:00:17 | 0 | 26,666 |
| 11:30:21 | 0 | 26,668 |
| 11:15:21 | 0 | 26,664 |
| 11:00:38 | 0 | 26,664 |
| 10:40:31 | 0 | 26,664 |
| 10:15:35 | 0 | 26,662 |
| 10:00:35 | 0 | 26,646 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:46:10 | 0 | 26,662 |
| 09:30:04 | 0 | 26,664 |
| 09:15:06 | 0 | 26,626 |
| 08:45:05 | 0 | 26,416 |
| 08:30:05 | 0 | 26,416 |
| 08:15:06 | 0 | 26,404 |
| 08:00:03 | 0 | 26,400 |
| 07:32:20 | 0 | 26,400 |
| 26.05.26 21:56:23 | 0 | 26,430 |
| 26.05.26 21:45:28 | 0 | 26,430 |
| 26.05.26 21:30:49 | 0 | 26,430 |
| 26.05.26 21:15:34 | 0 | 26,430 |
| 26.05.26 21:01:01 | 0 | 26,430 |
| 26.05.26 20:47:57 | 0 | 26,430 |
| 26.05.26 20:30:06 | 0 | 26,430 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login