Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc
WKN A40446 | ISIN IE000AWRDWI7 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:37:01 | - | 6,19 |
18:34:01 | - | 6,19 |
18:31:00 | - | 6,19 |
18:28:00 | - | 6,19 |
18:24:59 | - | 6,19 |
18:21:58 | - | 6,19 |
18:18:58 | - | 6,19 |
18:15:57 | - | 6,19 |
18:12:57 | - | 6,19 |
18:09:56 | - | 6,19 |
18:06:55 | - | 6,19 |
18:03:55 | - | 6,19 |
18:00:54 | - | 6,19 |
17:57:54 | - | 6,19 |
17:54:53 | - | 6,19 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:51:53 | - | 6,19 |
17:48:52 | - | 6,19 |
17:45:51 | - | 6,19 |
17:42:51 | - | 6,19 |
17:42:39 | - | 6,19 |
17:39:38 | - | 6,19 |
17:36:38 | - | 6,19 |
17:36:30 | - | 6,19 |
17:36:19 | - | 6,18 |
17:36:09 | - | 6,18 |
17:35:58 | - | 6,18 |
17:35:46 | - | 6,18 |
17:35:36 | - | 6,18 |
17:35:05 | - | 6,18 |
17:34:41 | - | 6,19 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:33:32 | - | 6,19 |
17:33:24 | - | 6,18 |
17:33:09 | - | 6,18 |
17:32:55 | - | 6,18 |
17:32:46 | - | 6,18 |
17:31:58 | - | 6,19 |
17:31:31 | - | 6,19 |
17:31:26 | - | 6,19 |
17:31:01 | - | 6,21 |
17:31:01 | - | 6,22 |
17:30:07 | - | 6,23 |
17:30:02 | - | 6,23 |
17:29:58 | - | 6,23 |
17:29:50 | - | 6,23 |
17:26:49 | - | 6,23 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login