AMUNDI FIXED MATURITY 2027 GERMAN BUND GOVERNMENT BOND UCITS ETF DIST
WKN ETF169 | ISIN LU2780871823 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.07.26 15:00:24 | 0 | 10,311 |
| 30.07.26 14:47:35 | 0 | 10,311 |
| 30.07.26 14:17:04 | 0 | 10,311 |
| 30.07.26 13:47:25 | 0 | 10,311 |
| 30.07.26 13:17:33 | 0 | 10,311 |
| 30.07.26 12:47:18 | 0 | 10,311 |
| 30.07.26 12:17:10 | 0 | 10,310 |
| 30.07.26 11:47:23 | 0 | 10,310 |
| 30.07.26 11:17:35 | 0 | 10,310 |
| 30.07.26 10:47:24 | 0 | 10,310 |
| 30.07.26 10:17:20 | 0 | 10,310 |
| 30.07.26 09:47:18 | 0 | 10,309 |
| 30.07.26 09:17:38 | 0 | 10,309 |
| 30.07.26 07:30:30 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 16:17:37 | 1 | 10,309 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.07.26 15:00:27 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 14:47:11 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 14:17:27 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 13:47:15 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 13:17:01 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 12:47:02 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 12:17:21 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 11:47:10 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 11:17:02 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 10:47:04 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 10:17:28 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 09:47:40 | 0 | 10,309 |
| 29.07.26 09:17:42 | 0 | 10,308 |
| 29.07.26 07:30:22 | 0 | 10,308 |
| 28.07.26 15:01:03 | 1 | 10,308 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.07.26 15:00:04 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 14:47:26 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 14:17:08 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 13:47:17 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 13:17:15 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 12:47:00 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 12:17:08 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 11:47:04 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 11:17:26 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 10:47:25 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 10:17:24 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 09:47:21 | 0 | 10,310 |
| 28.07.26 09:17:23 | 0 | 10,308 |
| 28.07.26 07:38:40 | 0 | 10,308 |
| 27.07.26 15:00:12 | 0 | 10,308 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login