iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE0006UGU3X3 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 10:45:59 | 4 | 5,158 |
08.10.25 09:04:04 | - | 5,159 |
07.10.25 14:30:42 | 20,37 Tsd. | 5,157 |
07.10.25 09:04:22 | - | 5,158 |
06.10.25 09:04:03 | - | 5,157 |
03.10.25 09:04:11 | 120 | 5,162 |
03.10.25 09:04:11 | 400 | 5,162 |
03.10.25 09:04:11 | 480 | 5,162 |
02.10.25 09:04:06 | - | 5,159 |
01.10.25 09:04:22 | - | 5,152 |
30.09.25 10:06:42 | 20,39 Tsd. | 5,153 |
30.09.25 10:00:21 | 20,39 Tsd. | 5,152 |
30.09.25 09:04:27 | - | 5,151 |
29.09.25 09:04:16 | - | 5,149 |
26.09.25 09:04:11 | - | 5,146 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.09.25 09:04:14 | - | 5,149 |
24.09.25 09:04:06 | - | 5,151 |
23.09.25 16:33:02 | 3,28 Tsd. | 5,151 |
23.09.25 12:33:36 | 800 | 5,152 |
23.09.25 10:30:58 | 20,39 Tsd. | 5,151 |
23.09.25 09:04:20 | - | 5,150 |
22.09.25 09:52:05 | 1 | 5,153 |
22.09.25 09:04:04 | - | 5,151 |
19.09.25 11:25:36 | 2,86 Tsd. | 5,152 |
19.09.25 11:25:36 | 50 | 5,152 |
19.09.25 09:04:13 | - | 5,151 |
18.09.25 16:54:35 | 1 | 5,151 |
18.09.25 16:44:55 | 1 | 5,151 |
18.09.25 11:22:03 | 1 | 5,156 |
18.09.25 09:04:13 | - | 5,154 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.09.25 09:04:03 | - | 5,154 |
16.09.25 12:02:31 | 550 | 5,153 |
16.09.25 12:02:31 | 50 | 5,153 |
16.09.25 10:52:29 | 1 | 5,153 |
16.09.25 09:04:03 | 152 | 5,148 |
16.09.25 09:04:03 | 101 | 5,148 |
15.09.25 11:48:45 | 1 | 5,150 |
15.09.25 09:04:15 | - | 5,148 |
12.09.25 09:04:17 | - | 5,149 |
11.09.25 14:21:10 | 202 | 5,146 |
11.09.25 14:08:12 | 405 | 5,149 |
11.09.25 14:08:12 | 50 | 5,149 |
11.09.25 09:04:10 | - | 5,150 |
10.09.25 09:04:39 | 21 | 5,198 |
10.09.25 09:04:25 | 3 | 5,198 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login