iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
WKN A0H08M | ISIN DE000A0H08M3 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:05 | 0 | 55,750 |
| 21:45:05 | 0 | 55,820 |
| 21:30:06 | 0 | 55,800 |
| 21:15:04 | 0 | 55,830 |
| 21:00:10 | 0 | 55,820 |
| 20:45:11 | 0 | 55,800 |
| 20:30:06 | 0 | 55,820 |
| 20:15:07 | 0 | 55,810 |
| 20:00:13 | 0 | 55,790 |
| 19:45:10 | 0 | 55,780 |
| 19:30:09 | 0 | 55,830 |
| 19:15:05 | 0 | 55,810 |
| 19:00:09 | 0 | 55,790 |
| 18:50:52 | 250 | 55,840 |
| 18:45:08 | 0 | 55,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:36:51 | 786 | 55,830 |
| 18:30:04 | 0 | 55,830 |
| 18:15:08 | 0 | 55,770 |
| 18:00:08 | 0 | 55,730 |
| 17:45:06 | 0 | 55,750 |
| 17:30:05 | 0 | 55,810 |
| 17:26:39 | 200 | 55,800 |
| 17:15:08 | 0 | 55,690 |
| 17:00:15 | 0 | 55,550 |
| 16:45:06 | 0 | 55,550 |
| 16:30:08 | 0 | 55,620 |
| 16:15:07 | 0 | 55,660 |
| 16:00:09 | 0 | 55,610 |
| 15:45:06 | 0 | 55,670 |
| 15:30:07 | 0 | 55,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:15:07 | 0 | 55,720 |
| 15:00:09 | 0 | 55,770 |
| 14:45:08 | 0 | 55,670 |
| 14:30:09 | 0 | 55,630 |
| 14:15:10 | 0 | 55,730 |
| 14:01:14 | 0 | 55,740 |
| 13:45:11 | 0 | 55,770 |
| 13:30:06 | 0 | 55,780 |
| 13:15:03 | 0 | 55,770 |
| 13:00:11 | 0 | 55,700 |
| 12:45:06 | 0 | 55,670 |
| 12:44:04 | 0 | 55,650 |
| 12:30:14 | 0 | 55,600 |
| 12:15:10 | 0 | 55,620 |
| 12:00:11 | 0 | 55,620 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login