SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
WKN A1W3V2 | ISIN IE00BC7GZX26 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 22:10:00 | 0 | 36,934 |
| 12.03.26 22:10:00 | 0 | 36,990 |
| 11.03.26 22:10:00 | 0 | 36,958 |
| 10.03.26 22:10:00 | 0 | 37,215 |
| 09.03.26 22:10:00 | 0 | 37,082 |
| 06.03.26 22:10:00 | 0 | 37,107 |
| 05.03.26 22:10:00 | 0 | 37,094 |
| 04.03.26 22:10:00 | 0 | 37,012 |
| 03.03.26 22:10:00 | 0 | 37,283 |
| 02.03.26 22:10:00 | 0 | 36,731 |
| 27.02.26 22:10:00 | 2,30 Tsd. | 36,604 |
| 26.02.26 22:10:00 | 0 | 36,639 |
| 25.02.26 22:10:00 | 0 | 36,618 |
| 24.02.26 22:10:00 | 0 | 36,639 |
| 23.02.26 22:10:00 | 0 | 36,681 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 22:10:00 | 0 | 36,702 |
| 19.02.26 22:10:00 | 0 | 36,618 |
| 18.02.26 22:10:00 | 0 | 36,674 |
| 17.02.26 22:10:00 | 0 | 36,506 |
| 16.02.26 22:10:00 | 0 | 36,503 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login