iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)
WKN A3EGGL | ISIN IE000GUOATN7 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
18.09.25 22:59:13 | - | 5,31 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login