Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
WKN A3DEGV | ISIN IE0000FCGYF9 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 9,304 |
| 19.02.26 | 0 | 9,304 |
| 18.02.26 | 0 | 9,304 |
| 17.02.26 | 0 | 9,303 |
| 16.02.26 | 0 | 9,303 |
| 13.02.26 | 35 | 9,303 |
| 12.02.26 | 0 | 9,244 |
| 11.02.26 | 0 | 9,176 |
| 10.02.26 | 0 | 9,176 |
| 09.02.26 | 0 | 9,176 |
| 06.02.26 | 0 | 9,043 |
| 05.02.26 | 30 | 9,043 |
| 04.02.26 | 2,18 Tsd. | 9,169 |
| 04.02.26 | 826 | 9,163 |
| 03.02.26 | 0 | 9,171 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.02.26 | 1,00 Tsd. | 8,895 |
| 02.02.26 | 50 | 8,925 |
| 30.01.26 | 0 | 9,280 |
| 29.01.26 | 0 | 9,387 |
| 28.01.26 | 0 | 9,430 |
| 27.01.26 | 0 | 9,430 |
| 26.01.26 | 0 | 9,430 |
| 23.01.26 | 4,27 Tsd. | 9,546 |
| 23.01.26 | 144 | 9,545 |
| 23.01.26 | 86 | 9,200 |
| 22.01.26 | 16 | 9,220 |
| 22.01.26 | 5,00 Tsd. | 9,203 |
| 22.01.26 | 25 | 9,176 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login