iShares China Large Cap UCITS ETF USD (Acc)
WKN A3EZ9U | ISIN IE000QOU09J7 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:35:09 | - | 4,17 |
| 22:32:08 | - | 4,17 |
| 22:29:07 | - | 4,17 |
| 22:26:06 | - | 4,17 |
| 22:23:05 | - | 4,17 |
| 22:20:05 | - | 4,17 |
| 22:17:04 | - | 4,17 |
| 22:14:03 | - | 4,17 |
| 22:11:02 | - | 4,17 |
| 22:08:02 | - | 4,17 |
| 22:05:01 | - | 4,17 |
| 22:02:00 | - | 4,17 |
| 21:59:01 | - | 4,17 |
| 21:58:00 | - | 4,17 |
| 21:54:59 | - | 4,17 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:51:58 | - | 4,17 |
| 21:48:57 | - | 4,17 |
| 21:45:57 | - | 4,17 |
| 21:42:56 | - | 4,17 |
| 21:39:55 | - | 4,17 |
| 21:36:55 | - | 4,17 |
| 21:33:54 | - | 4,17 |
| 21:30:53 | - | 4,17 |
| 21:27:53 | - | 4,17 |
| 21:24:52 | - | 4,17 |
| 21:21:51 | - | 4,17 |
| 21:18:50 | - | 4,17 |
| 21:15:50 | - | 4,17 |
| 21:12:49 | - | 4,17 |
| 21:09:48 | - | 4,17 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:06:48 | - | 4,17 |
| 21:03:47 | - | 4,17 |
| 21:00:46 | - | 4,17 |
| 20:57:46 | - | 4,17 |
| 20:54:45 | - | 4,17 |
| 20:51:44 | - | 4,17 |
| 20:48:44 | - | 4,17 |
| 20:45:43 | - | 4,17 |
| 20:42:42 | - | 4,17 |
| 20:39:41 | - | 4,17 |
| 20:36:41 | - | 4,17 |
| 20:33:40 | - | 4,17 |
| 20:30:39 | - | 4,17 |
| 20:27:39 | - | 4,17 |
| 20:24:38 | - | 4,17 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login