Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Income Shares
WKN A2PPW8 | ISIN IE00BYSX4176 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:47:23 | 558 | 6,60 |
| 15:19:04 | 750 | 6,61 |
| 15:13:04 | 2 | 6,61 |
| 10:23:29 | 2 | 6,62 |
| 09:31:11 | 1 | 6,60 |
| 28.10.25 18:01:51 | 80 | 6,57 |
| 28.10.25 13:15:32 | 107 | 6,60 |
| 28.10.25 10:45:49 | 500 | 6,61 |
| 24.10.25 16:42:10 | 800 | 6,60 |
| 24.10.25 09:30:17 | 1 | 6,56 |
| 23.10.25 15:46:21 | 1 | 6,57 |
| 23.10.25 15:37:02 | 473 | 6,59 |
| 23.10.25 10:59:29 | 3 | 6,58 |
| 23.10.25 10:03:40 | 228 | 6,58 |
| 23.10.25 09:31:12 | 20 | 6,58 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 08:00:18 | 1 | 6,59 |
| 21.10.25 16:53:30 | 6 | 6,55 |
| 21.10.25 15:45:54 | 1 | 6,56 |
| 21.10.25 15:36:19 | 1 | 6,55 |
| 21.10.25 09:24:36 | 5 | 6,56 |
| 21.10.25 09:24:03 | 11 | 6,56 |
| 21.10.25 07:32:01 | 1 | 6,53 |
| 20.10.25 19:36:36 | 202 | 6,59 |
| 20.10.25 12:07:29 | 487 | 6,53 |
| 20.10.25 10:50:30 | 24 | 6,50 |
| 20.10.25 08:02:59 | 3 | 6,50 |
| 20.10.25 08:02:52 | 6 | 6,57 |
| 17.10.25 09:31:12 | 2 | 6,44 |
| 16.10.25 18:50:21 | 1 | 6,47 |
| 16.10.25 16:00:13 | 8 | 6,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.25 11:37:32 | 75 | 6,50 |
| 16.10.25 08:00:41 | 1 | 6,51 |
| 16.10.25 08:00:21 | 126 | 6,51 |
| 15.10.25 15:37:04 | 123 | 6,48 |
| 15.10.25 12:04:47 | 70 | 6,49 |
| 15.10.25 11:01:12 | 1 | 6,46 |
| 15.10.25 09:31:26 | 16 | 6,48 |
| 15.10.25 09:31:14 | 101 | 6,48 |
| 15.10.25 08:26:06 | 4 | 6,51 |
| 14.10.25 19:06:18 | 4 | 6,43 |
| 14.10.25 17:01:02 | 300 | 6,42 |
| 14.10.25 08:00:18 | 1 | 6,43 |
| 13.10.25 13:34:08 | 2 | 6,43 |
| 13.10.25 08:13:48 | 3 | 6,38 |
| 13.10.25 08:13:18 | 1 | 6,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login