Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF Income Shares
WKN A2PPW8 | ISIN IE00BYSX4176 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:03 | 0 | 7,436 |
| 14:47:08 | 0 | 7,436 |
| 14:17:28 | 0 | 7,436 |
| 13:47:12 | 0 | 7,443 |
| 13:36:37 | 134 | 7,443 |
| 13:17:02 | 0 | 7,431 |
| 12:47:09 | 0 | 7,431 |
| 12:17:24 | 0 | 7,427 |
| 11:47:37 | 0 | 7,427 |
| 11:17:09 | 0 | 7,421 |
| 11:10:16 | 19 | 7,421 |
| 10:47:34 | 0 | 7,414 |
| 10:17:37 | 0 | 7,414 |
| 09:47:23 | 0 | 7,425 |
| 09:17:18 | 0 | 7,436 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:17 | 0 | 7,446 |
| 07.09.26 15:00:34 | 0 | 7,446 |
| 07.09.26 14:47:40 | 0 | 7,446 |
| 07.09.26 14:17:07 | 0 | 7,443 |
| 07.09.26 13:47:00 | 0 | 7,443 |
| 07.09.26 13:17:34 | 0 | 7,443 |
| 07.09.26 12:47:21 | 0 | 7,443 |
| 07.09.26 12:17:15 | 0 | 7,443 |
| 07.09.26 11:47:09 | 0 | 7,441 |
| 07.09.26 11:17:09 | 0 | 7,438 |
| 07.09.26 10:47:13 | 0 | 7,431 |
| 07.09.26 10:17:07 | 0 | 7,431 |
| 07.09.26 09:47:10 | 0 | 7,431 |
| 07.09.26 09:17:33 | 0 | 7,451 |
| 07.09.26 07:30:22 | 0 | 7,462 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.09.26 17:36:01 | 200 | 7,462 |
| 04.09.26 15:00:33 | 0 | 7,443 |
| 04.09.26 14:47:09 | 0 | 7,444 |
| 04.09.26 14:17:19 | 0 | 7,447 |
| 04.09.26 13:47:12 | 0 | 7,447 |
| 04.09.26 13:17:19 | 0 | 7,443 |
| 04.09.26 12:47:33 | 0 | 7,443 |
| 04.09.26 12:17:27 | 0 | 7,443 |
| 04.09.26 11:47:04 | 0 | 7,443 |
| 04.09.26 11:17:07 | 0 | 7,443 |
| 04.09.26 10:47:29 | 0 | 7,443 |
| 04.09.26 10:17:11 | 0 | 7,443 |
| 04.09.26 09:47:16 | 0 | 7,446 |
| 04.09.26 09:17:25 | 0 | 7,441 |
| 04.09.26 07:30:22 | 0 | 7,441 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login