Xtrackers Euro Stoxx 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C
WKN DBX1SS | ISIN LU0292106753 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:11:31 | 555 | 6,089 |
10:23:50 | 1,00 Tsd. | 6,111 |
09:50:24 | 1,00 Tsd. | 6,112 |
17.09.25 09:21:20 | 500 | 6,150 |
16.09.25 17:13:35 | 300 | 6,164 |
16.09.25 16:43:35 | 200 | 6,150 |
16.09.25 16:00:09 | 9 | 6,140 |
15.09.25 15:37:45 | 71 | 6,111 |
15.09.25 14:12:24 | 5,40 Tsd. | 6,086 |
15.09.25 14:12:22 | 25,30 Tsd. | 6,086 |
15.09.25 14:12:12 | 25,30 Tsd. | 6,086 |
15.09.25 11:08:16 | 800 | 6,106 |
12.09.25 14:45:00 | 610 | 6,161 |
12.09.25 11:39:29 | 800 | 6,168 |
10.09.25 11:25:50 | 330 | 6,164 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 17:27:18 | 760 | 6,165 |
09.09.25 16:12:58 | 250 | 6,176 |
09.09.25 15:46:10 | 233 | 6,179 |
09.09.25 15:29:41 | 3 | 6,184 |
08.09.25 15:37:35 | 61 | 6,188 |
08.09.25 10:35:58 | 275 | 6,203 |
08.09.25 07:30:31 | 1,53 Tsd. | 6,202 |
05.09.25 18:37:50 | 3 | 6,233 |
05.09.25 17:50:40 | 75 | 6,231 |
05.09.25 16:13:22 | 3,00 Tsd. | 6,206 |
05.09.25 12:06:51 | 32 | 6,178 |
04.09.25 18:57:30 | 1 | 6,189 |
04.09.25 11:02:31 | 162 | 6,222 |
02.09.25 16:42:08 | 230 | 6,239 |
02.09.25 15:26:46 | 5 | 6,246 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 15:23:03 | 38,40 Tsd. | 6,251 |
02.09.25 15:21:59 | 17,60 Tsd. | 6,251 |
02.09.25 12:20:59 | 88 | 6,198 |
02.09.25 09:02:03 | 2,00 Tsd. | 6,170 |
01.09.25 15:37:41 | 96 | 6,174 |
01.09.25 07:48:49 | 850 | 6,166 |
29.08.25 15:35:14 | 460 | 6,153 |
28.08.25 19:16:55 | 200 | 6,131 |
28.08.25 14:01:02 | 233 | 6,130 |
28.08.25 12:48:04 | 250 | 6,140 |
28.08.25 11:04:12 | 130 | 6,115 |
27.08.25 17:00:41 | 1 | 6,138 |
27.08.25 15:59:38 | 231 | 6,134 |
27.08.25 09:18:08 | 260 | 6,132 |
27.08.25 07:37:13 | 42 | 6,123 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login