iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD Dist
WKN A2PBNQ | ISIN IE00BGR7L912 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:10 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 22:47:22 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 22:17:37 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 21:47:24 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 21:17:12 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 20:47:39 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 20:17:19 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 19:47:26 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 19:17:38 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 18:47:36 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 18:17:40 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 17:47:27 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 17:17:33 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 16:47:23 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 16:37:16 | 2,34 Tsd. | 4,3000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 16:17:08 | 0 | 4,2990 |
| 18.09.26 15:47:10 | 0 | 4,2987 |
| 18.09.26 15:17:25 | 0 | 4,2987 |
| 18.09.26 15:00:31 | 0 | 4,2987 |
| 18.09.26 14:47:29 | 0 | 4,3000 |
| 18.09.26 14:17:08 | 0 | 4,3003 |
| 18.09.26 13:47:14 | 0 | 4,3003 |
| 18.09.26 13:17:32 | 0 | 4,2970 |
| 18.09.26 12:47:07 | 0 | 4,2956 |
| 18.09.26 12:17:25 | 0 | 4,2921 |
| 18.09.26 11:47:11 | 0 | 4,2921 |
| 18.09.26 11:17:21 | 0 | 4,2934 |
| 18.09.26 10:47:05 | 0 | 4,2934 |
| 18.09.26 10:17:09 | 0 | 4,2916 |
| 18.09.26 09:47:20 | 0 | 4,2929 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 09:31:04 | 3 | 4,2940 |
| 18.09.26 07:30:06 | 0 | 4,3036 |
| 17.09.26 22:47:33 | 0 | 4,3039 |
| 17.09.26 22:28:12 | 2,32 Tsd. | 4,3039 |
| 17.09.26 22:17:27 | 0 | 4,2929 |
| 17.09.26 21:47:15 | 0 | 4,2929 |
| 17.09.26 21:17:32 | 0 | 4,2929 |
| 17.09.26 20:47:32 | 0 | 4,2929 |
| 17.09.26 20:17:34 | 0 | 4,2929 |
| 17.09.26 19:47:31 | 0 | 4,2929 |
| 17.09.26 19:17:35 | 0 | 4,2929 |
| 17.09.26 18:47:35 | 0 | 4,2929 |
| 17.09.26 18:17:10 | 0 | 4,2929 |
| 17.09.26 17:47:17 | 0 | 4,2929 |
| 17.09.26 17:24:55 | 120 | 4,2929 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login