Amundi MSCI China ESG Selection Extra UCITS ETF Acc
WKN LYX011 | ISIN LU1900068914 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:40:26 | - | 110,20 |
| 10:39:04 | - | 110,20 |
| 10:38:49 | - | 110,20 |
| 10:38:39 | - | 110,20 |
| 10:38:08 | - | 110,20 |
| 10:38:07 | - | 110,18 |
| 10:37:23 | - | 110,14 |
| 10:36:51 | - | 110,14 |
| 10:36:49 | - | 110,14 |
| 10:36:45 | - | 110,18 |
| 10:36:45 | - | 110,14 |
| 10:36:44 | - | 110,18 |
| 10:36:43 | - | 110,14 |
| 10:36:43 | - | 110,10 |
| 10:36:42 | - | 110,14 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:36:39 | - | 110,10 |
| 10:36:25 | - | 110,14 |
| 10:36:24 | - | 110,14 |
| 10:36:24 | - | 110,20 |
| 10:36:21 | - | 110,14 |
| 10:36:16 | - | 110,14 |
| 10:36:15 | - | 110,10 |
| 10:36:07 | - | 110,12 |
| 10:36:05 | - | 110,12 |
| 10:36:05 | - | 110,14 |
| 10:36:04 | - | 110,14 |
| 10:35:35 | - | 110,14 |
| 10:35:11 | - | 110,12 |
| 10:35:05 | - | 110,12 |
| 10:35:03 | - | 110,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:35:03 | - | 110,18 |
| 10:34:35 | - | 110,12 |
| 10:34:30 | - | 110,14 |
| 10:34:30 | - | 110,18 |
| 10:34:29 | - | 110,14 |
| 10:34:23 | - | 110,10 |
| 10:34:21 | - | 110,12 |
| 10:34:17 | - | 110,14 |
| 10:34:17 | - | 110,10 |
| 10:34:16 | - | 110,14 |
| 10:34:15 | - | 110,10 |
| 10:33:31 | - | 110,10 |
| 10:33:29 | - | 110,12 |
| 10:33:28 | - | 110,10 |
| 10:33:28 | - | 110,14 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login