Lyxor ST.Europe 600 B.Resources UE A.
WKN LYX01X | ISIN LU1834983550 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:41:22 | 0 | 147,9200 |
| 15:39:37 | 0 | 147,9200 |
| 15:35:35 | 0 | 147,7200 |
| 14:41:10 | 0 | 148,2600 |
| 13:44:30 | 0 | 148,2000 |
| 12:56:20 | 0 | 148,1400 |
| 11:59:28 | 0 | 148,2600 |
| 11:07:06 | 0 | 148,0200 |
| 10:21:02 | 0 | 147,9000 |
| 10:10:42 | 0 | 147,9600 |
| 09:27:06 | 0 | 147,6800 |
| 25.08.26 19:38:07 | 0 | 146,2600 |
| 25.08.26 19:06:31 | 0 | 146,3000 |
| 25.08.26 18:10:04 | 0 | 146,4000 |
| 25.08.26 17:14:54 | 0 | 146,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 16:29:35 | 0 | 146,3400 |
| 25.08.26 15:53:01 | 0 | 145,6000 |
| 25.08.26 15:25:50 | 0 | 145,4200 |
| 25.08.26 14:38:19 | 0 | 145,4800 |
| 25.08.26 13:44:23 | 0 | 145,6600 |
| 25.08.26 12:59:01 | 0 | 145,9200 |
| 25.08.26 12:01:37 | 0 | 145,6000 |
| 25.08.26 11:07:53 | 0 | 145,0800 |
| 25.08.26 10:25:43 | 0 | 145,2200 |
| 25.08.26 10:21:35 | 0 | 144,9600 |
| 25.08.26 09:35:04 | 0 | 145,5200 |
| 25.08.26 09:23:49 | 0 | 145,2400 |
| 24.08.26 19:25:37 | 0 | 145,1400 |
| 24.08.26 19:18:39 | 0 | 145,3000 |
| 24.08.26 18:19:18 | 0 | 145,2400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 17:23:00 | 0 | 145,1800 |
| 24.08.26 16:36:57 | 0 | 146,2600 |
| 24.08.26 16:13:43 | 0 | 145,5200 |
| 24.08.26 15:50:11 | 0 | 145,8000 |
| 24.08.26 15:35:12 | 0 | 145,7200 |
| 24.08.26 14:40:21 | 0 | 145,7200 |
| 24.08.26 13:42:36 | 0 | 145,9600 |
| 24.08.26 12:50:36 | 0 | 145,6000 |
| 24.08.26 12:13:41 | 0 | 145,7000 |
| 24.08.26 11:55:47 | 0 | 145,5600 |
| 24.08.26 11:10:42 | 0 | 145,3800 |
| 24.08.26 10:13:33 | 0 | 145,4400 |
| 24.08.26 09:39:13 | 0 | 145,2400 |
| 24.08.26 09:34:16 | 0 | 145,0800 |
| 21.08.26 19:41:15 | 0 | 143,6400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login