Amundi MSCI USA SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
WKN ETF134 | ISIN IE000R85HL30 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:14 | 20 | 108,54 |
| 17:35:14 | 151 | 108,54 |
| 17:35:14 | 97 | 108,54 |
| 14:56:04 | 100 | 108,92 |
| 12:03:31 | 37 | 108,94 |
| 10:04:19 | 48 | 109,07 |
| 10:02:54 | 48 | 109,05 |
| 09:04:14 | - | 109,20 |
| 22.01.26 17:35:25 | 64 | 109,62 |
| 22.01.26 17:35:25 | 67 | 109,62 |
| 22.01.26 17:35:25 | 130 | 109,62 |
| 22.01.26 16:04:03 | 7 | 109,65 |
| 22.01.26 12:05:43 | 22 | 110,00 |
| 22.01.26 09:04:28 | 1 | 109,77 |
| 22.01.26 09:04:28 | 17 | 109,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 09:04:28 | 15 | 109,78 |
| 22.01.26 09:04:28 | 2 | 109,78 |
| 21.01.26 15:10:41 | 50 | 107,42 |
| 21.01.26 15:10:22 | 50 | 107,42 |
| 21.01.26 13:21:10 | 23 | 107,13 |
| 21.01.26 13:07:10 | 698 | 107,20 |
| 21.01.26 13:07:10 | 100 | 107,20 |
| 21.01.26 13:04:46 | 23 | 107,16 |
| 21.01.26 13:03:59 | 23 | 107,12 |
| 21.01.26 12:57:06 | 274 | 107,21 |
| 21.01.26 12:05:53 | 23 | 107,51 |
| 21.01.26 11:45:16 | 12 | 107,54 |
| 21.01.26 11:45:16 | 23 | 107,56 |
| 21.01.26 11:02:06 | 23 | 107,49 |
| 21.01.26 09:04:22 | 1 | 107,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.01.26 17:35:23 | 20 | 108,05 |
| 20.01.26 17:35:23 | 43 | 108,05 |
| 20.01.26 17:35:23 | 23 | 108,05 |
| 20.01.26 16:18:40 | 180 | 107,66 |
| 20.01.26 16:11:48 | 201 | 107,56 |
| 20.01.26 16:11:48 | 73 | 107,55 |
| 20.01.26 15:29:18 | 118 | 107,74 |
| 20.01.26 12:37:31 | 45 | 107,64 |
| 20.01.26 12:37:31 | 441 | 107,64 |
| 20.01.26 12:37:30 | 260 | 107,64 |
| 20.01.26 12:37:30 | 260 | 107,64 |
| 20.01.26 12:33:17 | 161 | 107,70 |
| 20.01.26 12:33:17 | 99 | 107,70 |
| 20.01.26 12:33:17 | 99 | 107,70 |
| 20.01.26 12:31:14 | 296 | 107,73 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login