Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)

WKN A1JKQJ | ISIN IE00B6R52036 |  ETF
Factsheet
Name Aktuell Zeit Vortag Diff. % Diff. Vol. Stk.
Euronext - Amsterdam 40,27 EUR 06.03.26 40,06 +0,52 % +0,21 65,79 Tsd.
Xetra ETF 39,08 EUR 09:43 40,30 -3,03 % -1,22 20,41 Tsd.
TradeGate BSX 39,06 EUR 09:59 40,29 -3,07 % -1,24 18,50 Tsd.
gettex 39,07 EUR 09:56 40,25 -2,94 % -1,19 3,50 Tsd.
Nasdaq Other OTC 46,44 USD 06.03.26 46,44 -+0,00 % +0,00 1,01 Tsd.
SIX Swiss Exchange 35,38 CHF 09:10 36,32 -2,60 % -0,95 552
München 39,19 EUR 08:55 40,43 -3,06 % -1,24 398
Stuttgart 39,17 EUR 09:38 40,10 -2,31 % -0,93 149
Berlin 34,12 EUR 30.12.25 33,05 - - 148
Hamburg 39,19 EUR 08:00 40,38 -2,95 % -1,19 11
Düsseldorf 39,23 EUR 09:16 40,04 -2,02 % -0,81 0
Frankfurt 39,16 EUR 09:34 40,19 -2,56 % -1,03 0
Hannover 39,15 EUR 09:31 40,42 -3,14 % -1,27 0
Baader Bank (Baadex) 39,05 EUR 09:59 40,16 -2,75 % -1,11 -
Lang & Schwarz 39,06 EUR 09:59 40,01 -2,37 % -0,95 -
SIX Swiss Exchange 46,50 USD 06.03.26 48,96 - - -
SIX Swiss Exchange 40,05 EUR 06.03.26 42,11 - - -
SIX Swiss Exchange 40,05 EUR 06.03.26 40,48 - - -
SIX Swiss Exchange 3.483,00 GBX 06.03.26 3.662,00 - - -