BUNDANL.V. 07/39 I
WKN 113532 | ISIN DE0001135325 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.10.25 22:40:28 | 0 | 114,748 |
08.10.25 20:40:32 | 0 | 114,748 |
08.10.25 18:40:32 | 0 | 114,763 |
08.10.25 16:40:13 | 0 | 114,710 |
08.10.25 16:33:14 | 20,00 Tsd. | 114,700 |
08.10.25 14:40:23 | 0 | 114,820 |
08.10.25 12:40:08 | 0 | 114,763 |
08.10.25 10:40:01 | 0 | 114,601 |
08.10.25 08:40:17 | 0 | 114,480 |
08.10.25 07:30:00 | 0 | 114,300 |
07.10.25 22:40:24 | 0 | 114,340 |
07.10.25 20:40:22 | 0 | 114,340 |
07.10.25 18:40:24 | 0 | 114,340 |
07.10.25 16:40:13 | 0 | 114,218 |
07.10.25 14:40:06 | 0 | 114,077 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.10.25 12:40:17 | 0 | 114,100 |
07.10.25 10:40:01 | 0 | 114,129 |
07.10.25 08:40:25 | 0 | 114,228 |
07.10.25 07:30:01 | 0 | 114,340 |
06.10.25 22:40:29 | 0 | 114,288 |
06.10.25 20:40:23 | 0 | 114,318 |
06.10.25 18:40:28 | 0 | 114,318 |
06.10.25 16:40:33 | 0 | 114,350 |
06.10.25 14:40:13 | 0 | 114,208 |
06.10.25 12:52:49 | 4,30 Tsd. | 114,251 |
06.10.25 12:40:15 | 0 | 114,208 |
06.10.25 10:40:10 | 0 | 114,333 |
06.10.25 08:40:05 | 0 | 114,256 |
06.10.25 07:30:01 | 0 | 114,210 |
03.10.25 22:40:17 | 0 | 114,553 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 20:40:14 | 0 | 114,553 |
03.10.25 18:40:22 | 0 | 114,553 |
03.10.25 16:40:28 | 0 | 114,547 |
03.10.25 14:40:29 | 0 | 114,617 |
03.10.25 12:40:27 | 0 | 114,616 |
03.10.25 10:40:15 | 0 | 114,533 |
03.10.25 08:40:26 | 0 | 114,605 |
03.10.25 07:30:01 | 0 | 114,470 |
02.10.25 22:40:10 | 0 | 114,628 |
02.10.25 20:40:00 | 0 | 114,663 |
02.10.25 19:18:26 | 5,00 Tsd. | 114,663 |
02.10.25 18:40:03 | 0 | 114,638 |
02.10.25 18:04:15 | 6,00 Tsd. | 114,638 |
02.10.25 17:42:47 | 5,00 Tsd. | 114,610 |
02.10.25 16:40:11 | 0 | 114,485 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login