REP. FSE 10-60 O.A.T.
WKN A1AUUV | ISIN FR0010870956 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:49:10 | 0 | 92,35 |
| 26.05.26 15:55:11 | 0 | 92,11 |
| 26.05.26 14:39:16 | 0 | 92,29 |
| 26.05.26 13:58:54 | 0 | 92,35 |
| 26.05.26 12:53:29 | 0 | 92,39 |
| 26.05.26 12:07:14 | 0 | 92,28 |
| 26.05.26 11:00:36 | 0 | 92,14 |
| 26.05.26 08:37:08 | 0 | 92,36 |
| 25.05.26 15:20:13 | 0 | 92,77 |
| 25.05.26 14:21:27 | 0 | 92,55 |
| 25.05.26 13:19:04 | 0 | 92,47 |
| 25.05.26 12:10:29 | 0 | 92,41 |
| 25.05.26 11:00:24 | 0 | 92,33 |
| 25.05.26 08:48:19 | 0 | 91,94 |
| 22.05.26 08:28:08 | 0 | 90,82 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.05.26 08:29:34 | 0 | 90,28 |
| 20.05.26 08:30:57 | 0 | 89,36 |
| 19.05.26 16:00:48 | 0 | 89,10 |
| 19.05.26 12:58:25 | 0 | 89,24 |
| 19.05.26 08:31:45 | 0 | 89,45 |
| 18.05.26 12:57:12 | 0 | 88,96 |
| 18.05.26 08:46:10 | 0 | 88,95 |
| 15.05.26 16:02:21 | 0 | 89,40 |
| 15.05.26 15:02:50 | 0 | 89,66 |
| 15.05.26 08:41:13 | 0 | 90,29 |
| 14.05.26 11:17:30 | 0 | 90,54 |
| 14.05.26 08:07:34 | 0 | 90,55 |
| 13.05.26 08:08:54 | 0 | 90,29 |
| 12.05.26 15:02:42 | 0 | 90,36 |
| 12.05.26 10:18:06 | 0 | 90,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 08:28:27 | 0 | 90,61 |
| 11.05.26 17:00:00 | 0 | 91,21 |
| 11.05.26 15:58:28 | 0 | 91,37 |
| 11.05.26 15:01:03 | 0 | 91,30 |
| 11.05.26 14:02:54 | 0 | 91,28 |
| 11.05.26 08:42:45 | 0 | 91,25 |
| 08.05.26 13:03:06 | 0 | 91,69 |
| 08.05.26 08:12:51 | 0 | 91,50 |
| 07.05.26 14:55:51 | 0 | 92,23 |
| 07.05.26 08:27:54 | 0 | 92,01 |
| 06.05.26 12:59:49 | 0 | 92,40 |
| 06.05.26 08:40:25 | 0 | 91,42 |
| 05.05.26 08:21:29 | 0 | 90,65 |
| 04.05.26 16:05:40 | 0 | 91,05 |
| 04.05.26 08:33:49 | 0 | 91,29 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login