Austria 3.8% 26/01/2062
WKN A1GZRP | ISIN AT0000A0U299 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:58:02 | 0 | 94,46 |
| 10:10:05 | 0 | 94,78 |
| 10:09:01 | 0 | 94,78 |
| 09:17:01 | 0 | 94,58 |
| 09:02:01 | 0 | 94,66 |
| 08:15:01 | 0 | 94,22 |
| 08:02:02 | 0 | 94,24 |
| 08.10.26 11:58:01 | 0 | 93,64 |
| 08.10.26 09:17:01 | 0 | 93,89 |
| 08.10.26 09:02:02 | 0 | 93,99 |
| 08.10.26 08:15:02 | 0 | 94,61 |
| 08.10.26 08:02:03 | 0 | 94,61 |
| 07.10.26 11:58:02 | 0 | 93,90 |
| 07.10.26 09:17:01 | 0 | 94,18 |
| 07.10.26 09:02:01 | 0 | 94,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.10.26 08:15:02 | 0 | 94,76 |
| 07.10.26 08:02:02 | 0 | 94,76 |
| 06.10.26 11:58:01 | 0 | 94,85 |
| 06.10.26 09:17:01 | 0 | 94,92 |
| 06.10.26 09:02:01 | 0 | 94,55 |
| 06.10.26 08:15:02 | 0 | 94,23 |
| 06.10.26 08:02:02 | 0 | 94,23 |
| 05.10.26 11:58:02 | 0 | 94,49 |
| 05.10.26 09:17:01 | 0 | 95,01 |
| 05.10.26 09:02:01 | 0 | 94,99 |
| 05.10.26 08:15:02 | 0 | 94,50 |
| 05.10.26 08:02:02 | 0 | 94,51 |
| 02.10.26 11:58:01 | 0 | 95,24 |
| 02.10.26 09:17:01 | 0 | 94,87 |
| 02.10.26 09:02:01 | 0 | 94,79 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.10.26 08:15:02 | 0 | 94,54 |
| 02.10.26 08:02:02 | 0 | 94,39 |
| 01.10.26 11:58:01 | 0 | 93,87 |
| 01.10.26 09:17:01 | 0 | 94,28 |
| 01.10.26 09:02:01 | 0 | 94,28 |
| 01.10.26 08:15:01 | 0 | 94,62 |
| 01.10.26 08:02:02 | 0 | 94,62 |
| 30.09.26 11:58:02 | 0 | 95,11 |
| 30.09.26 09:17:01 | 0 | 95,03 |
| 30.09.26 09:02:01 | 0 | 94,66 |
| 30.09.26 08:15:02 | 0 | 94,36 |
| 30.09.26 08:02:02 | 0 | 94,34 |
| 29.09.26 11:58:01 | 0 | 93,97 |
| 29.09.26 09:17:01 | 0 | 94,25 |
| 29.09.26 09:02:01 | 0 | 94,07 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login