BNP Paribas Knock-Out DAX
45,120 EUR -3,82 % (-1,790)
BNP Paribas Knock-Out DAX
WKN PG02T4 | ISIN DE000PG02T44 | Zertifikat
04.07.25 21:40
Bid: -
|
Ask: -
45,120 EUR
-3,82 %
(-1,790)
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 21:40:11 | 0 | 45,120 |
04.07.25 21:10:10 | 0 | 44,930 |
04.07.25 20:40:06 | 0 | 45,190 |
04.07.25 20:10:08 | 0 | 45,240 |
04.07.25 19:40:08 | 0 | 45,140 |
04.07.25 19:10:07 | 0 | 45,130 |
04.07.25 18:40:09 | 0 | 45,230 |
04.07.25 18:10:08 | 0 | 45,470 |
04.07.25 17:40:11 | 0 | 45,520 |
04.07.25 17:10:07 | 0 | 45,800 |
04.07.25 16:40:08 | 0 | 45,650 |
04.07.25 16:10:07 | 0 | 45,580 |
04.07.25 15:40:09 | 0 | 45,490 |
04.07.25 15:10:07 | 0 | 45,260 |
04.07.25 14:40:11 | 0 | 45,260 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.07.25 14:10:05 | 0 | 45,240 |
04.07.25 13:40:06 | 0 | 45,120 |
04.07.25 13:10:09 | 0 | 45,090 |
04.07.25 12:40:07 | 0 | 45,280 |
04.07.25 12:10:08 | 0 | 45,240 |
04.07.25 11:40:05 | 0 | 45,230 |
04.07.25 11:10:10 | 0 | 45,110 |
04.07.25 10:40:07 | 0 | 45,100 |
04.07.25 10:10:08 | 0 | 45,690 |
04.07.25 09:40:05 | 0 | 45,780 |
04.07.25 09:10:10 | 0 | 46,010 |
04.07.25 08:40:09 | 0 | 45,660 |
04.07.25 08:10:07 | 0 | 45,610 |
03.07.25 21:40:08 | 0 | 46,910 |
03.07.25 21:10:09 | 0 | 46,830 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.07.25 20:40:09 | 0 | 46,930 |
03.07.25 20:10:08 | 0 | 46,930 |
03.07.25 19:40:07 | 0 | 46,950 |
03.07.25 19:10:07 | 0 | 46,790 |
03.07.25 18:40:06 | 0 | 46,850 |
03.07.25 18:10:06 | 0 | 46,860 |
03.07.25 17:40:06 | 0 | 46,980 |
03.07.25 17:10:10 | 0 | 46,520 |
03.07.25 16:40:08 | 0 | 46,400 |
03.07.25 16:10:08 | 0 | 46,960 |
03.07.25 15:40:07 | 0 | 46,410 |
03.07.25 15:10:09 | 0 | 46,400 |
03.07.25 14:40:06 | 0 | 46,330 |
03.07.25 14:10:07 | 0 | 45,950 |
03.07.25 13:40:09 | 0 | 45,710 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login