CEZ AS INH. KC 100
WKN 887832 | ISIN CZ0005112300 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 52,65 |
Schluss 15.09.25 | 53,15 |
Tagestief | 52,65 |
Tageshoch | 52,65 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
04.06.25 | Tschechien unterzeichnet Vertrag über Bau von AKW-Blöcken |
Performance
Zeitraum | CEZ (ČEZ, a.s.) | CTX USD |
---|---|---|
1 Monat | +4,05 % | -0,51 % |
1 Jahr | +53,59 % | +62,43 % |
3 Jahre | +32,75 % | +126,71 % |
5 Jahre | +210,44 % | +201,05 % |
52W Hoch (10.09.25):
53,90 EUR
53,90 EUR
52W Tief (16.10.24):
33,96 EUR
33,96 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
TradeGate | 51,90 EUR | 09:31 | 271 |
Nasdaq Other OTC | 60,10 USD | 25.06.25 | 170 |
gettex | 52,00 EUR | 11:13 | 100 |
Berlin | 52,20 EUR | 08:07 | 0 |
Düsseldorf | 52,00 EUR | 08:25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:07:15 | 0 | 52,65 |
15.09.25 08:10:20 | 0 | 53,15 |
12.09.25 08:13:11 | 0 | 53,25 |
11.09.25 08:02:38 | 0 | 53,60 |
10.09.25 08:08:57 | 0 | 53,90 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR | 301,46 EUR | +41,25 % | 3,37 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.