Neogen Corporation
WKN 883297 | ISIN US6404911066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 22:00:00 | 1,11 Mio. | 8,9700 |
| 29.05.26 21:59:59 | 300 | 8,9700 |
| 29.05.26 21:59:59 | 180 | 8,9700 |
| 29.05.26 21:59:59 | 300 | 8,9700 |
| 29.05.26 21:59:59 | 1,48 Tsd. | 8,9600 |
| 29.05.26 21:59:59 | 100 | 8,9600 |
| 29.05.26 21:59:59 | 200 | 8,9650 |
| 29.05.26 21:59:59 | 100 | 8,9700 |
| 29.05.26 21:59:59 | 400 | 8,9650 |
| 29.05.26 21:59:59 | 100 | 8,9700 |
| 29.05.26 21:59:59 | 193 | 8,9650 |
| 29.05.26 21:59:59 | 100 | 8,9700 |
| 29.05.26 21:59:59 | 100 | 8,9700 |
| 29.05.26 21:59:59 | 100 | 8,9700 |
| 29.05.26 21:59:59 | 100 | 8,9700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 21:59:59 | 100 | 8,9700 |
| 29.05.26 21:59:59 | 612 | 8,9700 |
| 29.05.26 21:59:59 | 100 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:59 | 200 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:58 | 100 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:58 | 100 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:58 | 100 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:58 | 2,00 Tsd. | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:58 | 168 | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:57 | 100 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:56 | 100 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:56 | 100 | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:56 | 100 | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:56 | 200 | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:56 | 394 | 8,9800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 21:59:55 | 100 | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:55 | 200 | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:55 | 200 | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:55 | 200 | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:55 | 100 | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:55 | 100 | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:55 | 100 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:54 | 100 | 8,9800 |
| 29.05.26 21:59:54 | 229 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:54 | 252 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:54 | 496 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:54 | 100 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:54 | 400 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:54 | 100 | 8,9750 |
| 29.05.26 21:59:54 | 294 | 8,9750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login