CenterPoint Energy Inc
WKN 854566 | ISIN US15189T1079 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.07.25 22:10:00 | - | 37,3000 |
28.07.25 22:00:02 | 1,56 Mio. | 37,3000 |
28.07.25 21:59:59 | 200 | 37,2950 |
28.07.25 21:59:59 | 100 | 37,2950 |
28.07.25 21:59:59 | 200 | 37,2950 |
28.07.25 21:59:59 | 300 | 37,3000 |
28.07.25 21:59:59 | 300 | 37,3000 |
28.07.25 21:59:59 | 436 | 37,3000 |
28.07.25 21:59:59 | 200 | 37,2950 |
28.07.25 21:59:59 | 841 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:58 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 114 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 120 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 778 | 37,2900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.07.25 21:59:57 | 114 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 120 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 300 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 141 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 158 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 2,20 Tsd. | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2950 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2950 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 400 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 200 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 100 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 400 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 400 | 37,2900 |
28.07.25 21:59:57 | 3,66 Tsd. | 37,2900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login