QORVO INC.DL -,0001
WKN A12CY9 | ISIN US74736K1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:46:50 | 0 | 77,980 |
| 12:33:03 | 0 | 77,890 |
| 12:17:35 | 0 | 77,970 |
| 12:02:51 | 0 | 77,950 |
| 11:47:33 | 0 | 77,870 |
| 11:32:45 | 0 | 77,890 |
| 11:17:38 | 0 | 77,980 |
| 11:03:00 | 0 | 78,040 |
| 10:47:05 | 0 | 77,970 |
| 10:32:32 | 0 | 78,090 |
| 10:16:56 | 0 | 78,170 |
| 10:02:44 | 0 | 77,990 |
| 09:47:02 | 0 | 78,240 |
| 09:32:38 | 0 | 78,170 |
| 09:15:48 | 0 | 78,170 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:06:39 | 0 | 78,120 |
| 08:56:10 | 0 | 78,080 |
| 08:47:31 | 0 | 78,130 |
| 08:32:29 | 0 | 78,130 |
| 08:17:46 | 0 | 78,120 |
| 08:04:32 | 0 | 78,110 |
| 07:53:38 | 0 | 78,080 |
| 07:37:42 | 0 | 77,970 |
| 07:32:42 | 0 | 77,980 |
| 13.05.26 21:55:47 | 0 | 77,950 |
| 13.05.26 21:46:54 | 0 | 77,950 |
| 13.05.26 21:32:34 | 0 | 78,220 |
| 13.05.26 21:17:13 | 0 | 78,330 |
| 13.05.26 21:03:00 | 0 | 78,200 |
| 13.05.26 20:47:26 | 0 | 78,360 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 20:31:53 | 0 | 78,300 |
| 13.05.26 20:17:23 | 0 | 78,020 |
| 13.05.26 20:02:31 | 0 | 78,240 |
| 13.05.26 19:47:29 | 0 | 78,260 |
| 13.05.26 19:33:01 | 0 | 78,260 |
| 13.05.26 19:17:34 | 0 | 78,060 |
| 13.05.26 19:03:07 | 0 | 78,200 |
| 13.05.26 18:47:19 | 0 | 77,630 |
| 13.05.26 18:32:55 | 0 | 77,610 |
| 13.05.26 18:17:46 | 0 | 77,310 |
| 13.05.26 18:03:04 | 0 | 77,160 |
| 13.05.26 17:47:34 | 0 | 77,440 |
| 13.05.26 17:32:24 | 0 | 77,480 |
| 13.05.26 17:17:42 | 0 | 77,650 |
| 13.05.26 17:03:18 | 0 | 77,780 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login