IDENTIV INC. DL-,001
WKN A11404 | ISIN US45170X2053 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:49:15 | - | 2,960 |
19:49:15 | - | 2,945 |
19:49:14 | - | 2,930 |
19:49:14 | - | 2,930 |
19:48:45 | - | 2,985 |
19:45:44 | - | 2,985 |
19:45:44 | - | 2,985 |
19:45:30 | - | 2,985 |
19:45:30 | - | 2,980 |
19:44:54 | - | 2,990 |
19:44:35 | - | 2,990 |
19:44:35 | - | 2,980 |
19:43:30 | - | 2,985 |
19:43:30 | - | 2,985 |
19:43:19 | - | 2,985 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:43:18 | - | 2,975 |
19:43:17 | - | 2,985 |
19:43:16 | - | 2,985 |
19:43:16 | - | 2,985 |
19:43:15 | - | 2,985 |
19:42:50 | - | 2,985 |
19:42:49 | - | 2,980 |
19:42:49 | - | 2,980 |
19:41:35 | - | 2,990 |
19:41:34 | - | 2,990 |
19:41:13 | - | 2,990 |
19:41:13 | - | 2,980 |
19:40:36 | - | 2,985 |
19:40:36 | - | 2,950 |
19:39:01 | - | 2,955 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:36:00 | - | 2,955 |
19:33:00 | - | 2,955 |
19:33:00 | - | 2,950 |
19:32:59 | - | 2,950 |
19:32:39 | - | 2,975 |
19:32:38 | - | 2,975 |
19:32:37 | - | 2,975 |
19:32:37 | - | 2,975 |
19:32:31 | - | 2,975 |
19:32:31 | - | 2,950 |
19:32:24 | - | 2,965 |
19:32:23 | - | 2,950 |
19:32:01 | - | 2,955 |
19:31:53 | - | 2,950 |
19:31:53 | - | 2,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login