CEMBRA MONEY BANK N
WKN A1W65V | ISIN CH0225173167 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:06:44 | 34 | 101,10 |
| 16:04:28 | 94 | 101,20 |
| 16:04:28 | 10 | 101,20 |
| 16:04:28 | 18 | 101,20 |
| 16:04:28 | 27 | 101,20 |
| 16:04:28 | 4 | 101,20 |
| 16:04:28 | 5 | 101,20 |
| 16:03:15 | 34 | 101,10 |
| 16:02:58 | 32 | 100,90 |
| 16:02:58 | 100 | 101,00 |
| 16:02:58 | 40 | 101,00 |
| 16:02:58 | 85 | 101,00 |
| 16:02:41 | 41 | 101,20 |
| 16:02:41 | 19 | 101,10 |
| 16:02:41 | 83 | 101,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:02:41 | 38 | 101,10 |
| 16:02:41 | 19 | 101,10 |
| 16:02:06 | 1 | 101,20 |
| 16:02:06 | 64 | 101,20 |
| 16:02:06 | 39 | 101,20 |
| 16:02:06 | 49 | 101,20 |
| 15:57:26 | 73 | 101,20 |
| 15:57:26 | 35 | 101,20 |
| 15:52:39 | 450 | 101,20 |
| 15:52:39 | 50 | 101,20 |
| 15:51:08 | 36 | 101,20 |
| 15:51:08 | 50 | 101,20 |
| 15:50:02 | 52 | 101,30 |
| 15:43:42 | 28 | 101,40 |
| 15:43:42 | 33 | 101,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:43:42 | 39 | 101,40 |
| 15:43:42 | 22 | 101,40 |
| 15:43:42 | 54 | 101,40 |
| 15:43:42 | 83 | 101,40 |
| 15:43:42 | 5 | 101,30 |
| 15:43:42 | 78 | 101,30 |
| 15:43:42 | 3 | 101,10 |
| 15:43:42 | 76 | 101,10 |
| 15:36:46 | 15 | 101,20 |
| 15:36:46 | 42 | 101,20 |
| 15:36:46 | 86 | 101,20 |
| 15:34:55 | 6 | 101,30 |
| 15:34:55 | 60 | 101,30 |
| 15:34:55 | 249 | 101,30 |
| 15:34:34 | 1 | 101,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login