TELECOM ITALIA
WKN 120470 | ISIN IT0003497168 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:05:00 | - | 0,644 |
| 17:30:33 | - | 0,645 |
| 04.05.26 20:25:47 | - | 0,637 |
| 04.05.26 19:50:41 | - | 0,640 |
| 30.04.26 20:14:49 | - | 0,661 |
| 30.04.26 20:02:37 | - | 0,660 |
| 30.04.26 19:30:01 | - | 0,660 |
| 30.04.26 19:20:49 | - | 0,660 |
| 30.04.26 09:01:48 | - | 0,665 |
| 28.04.26 21:59:02 | - | 0,657 |
| 28.04.26 20:30:37 | - | 0,657 |
| 28.04.26 20:16:50 | - | 0,656 |
| 28.04.26 19:30:02 | - | 0,657 |
| 28.04.26 19:26:07 | - | 0,657 |
| 28.04.26 18:30:31 | - | 0,656 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.04.26 17:30:33 | - | 0,658 |
| 27.04.26 21:59:02 | - | 0,652 |
| 27.04.26 21:55:11 | - | 0,652 |
| 27.04.26 20:31:02 | - | 0,652 |
| 27.04.26 09:00:16 | - | 0,657 |
| 24.04.26 17:50:08 | - | 0,650 |
| 24.04.26 17:30:33 | - | 0,650 |
| 23.04.26 19:12:45 | - | 0,646 |
| 23.04.26 19:07:37 | - | 0,648 |
| 23.04.26 19:05:01 | - | 0,646 |
| 23.04.26 19:02:08 | - | 0,646 |
| 23.04.26 18:09:27 | - | 0,649 |
| 23.04.26 18:00:35 | - | 0,648 |
| 23.04.26 09:01:17 | - | 0,661 |
| 22.04.26 22:00:01 | - | 0,654 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.04.26 21:59:02 | - | 0,654 |
| 22.04.26 20:30:44 | - | 0,654 |
| 22.04.26 18:04:04 | - | 0,653 |
| 22.04.26 17:35:45 | - | 0,655 |
| 22.04.26 09:03:17 | - | 0,661 |
| 22.04.26 09:01:48 | - | 0,663 |
| 22.04.26 09:00:50 | - | 0,663 |
| 21.04.26 21:44:28 | - | 0,649 |
| 21.04.26 20:07:27 | - | 0,648 |
| 21.04.26 19:19:21 | - | 0,646 |
| 21.04.26 19:11:31 | - | 0,649 |
| 21.04.26 17:55:09 | - | 0,651 |
| 21.04.26 17:35:38 | - | 0,651 |
| 21.04.26 09:01:10 | - | 0,666 |
| 20.04.26 20:30:39 | - | 0,655 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login