Valeo SA
WKN A2ALDB | ISIN FR0013176526 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 17:35:05 | 509 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 352 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 461 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 1,21 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 23 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 134 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 1 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 509 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 14 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 9 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 3,43 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 1,21 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 1,48 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 1,88 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 14 | 10,680 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 17:35:05 | 1,71 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 509 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 9 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 14 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 20 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 3,08 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 1,84 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 1,83 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 4,34 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 3,18 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 2,77 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 24 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 14 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 509 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 39 | 10,680 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.08.25 17:35:05 | 1,06 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 8,21 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 192 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 7,51 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 12,22 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 5,06 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 269 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 3,27 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 4,38 Tsd. | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 509 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 65 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 1 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 762 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 108 | 10,680 |
19.08.25 17:35:05 | 1,77 Tsd. | 10,680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login