LUCID GROUP INC. NEW O.N.
WKN A41FLM | ISIN US5494982029 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:17:02 | 0 | 11,500 |
| 05.12.25 08:13:13 | 0 | 12,100 |
| 04.12.25 08:11:13 | 0 | 11,600 |
| 03.12.25 13:42:48 | 64 | 11,100 |
| 03.12.25 08:15:50 | 0 | 11,100 |
| 02.12.25 16:29:16 | 750 | 11,000 |
| 02.12.25 08:13:45 | 0 | 11,000 |
| 01.12.25 08:17:03 | 0 | 11,600 |
| 28.11.25 08:06:38 | 0 | 11,500 |
| 27.11.25 08:06:02 | 0 | 11,500 |
| 26.11.25 18:30:20 | 1 | 11,400 |
| 26.11.25 08:15:27 | 0 | 11,300 |
| 25.11.25 08:12:20 | 0 | 11,000 |
| 24.11.25 18:01:40 | 500 | 10,900 |
| 24.11.25 08:17:07 | 0 | 10,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.11.25 08:14:26 | 0 | 10,200 |
| 20.11.25 08:12:38 | 0 | 11,100 |
| 19.11.25 08:16:58 | 0 | 11,200 |
| 18.11.25 17:14:15 | 11 | 10,700 |
| 18.11.25 17:14:09 | 1 | 10,700 |
| 18.11.25 08:17:03 | 0 | 11,000 |
| 17.11.25 08:19:29 | 35 | 12,500 |
| 14.11.25 08:17:05 | 0 | 13,000 |
| 13.11.25 08:16:38 | 0 | 14,100 |
| 12.11.25 08:11:41 | 0 | 14,600 |
| 11.11.25 08:17:04 | 0 | 14,900 |
| 10.11.25 08:17:04 | 0 | 15,100 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login