METALL ZUG AG NA B SF 25
WKN A0Q221 | ISIN CH0039821084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 22:43:55 | 0 | 870,000 |
| 12.12.25 22:13:56 | 0 | 870,000 |
| 12.12.25 21:44:20 | 0 | 870,000 |
| 12.12.25 21:13:26 | 0 | 870,000 |
| 12.12.25 20:44:00 | 0 | 870,000 |
| 12.12.25 20:14:20 | 0 | 870,000 |
| 12.12.25 19:44:24 | 0 | 870,000 |
| 12.12.25 19:14:00 | 0 | 870,000 |
| 12.12.25 18:43:17 | 0 | 872,000 |
| 12.12.25 18:13:33 | 0 | 872,000 |
| 12.12.25 17:43:48 | 0 | 872,000 |
| 12.12.25 17:14:15 | 0 | 874,000 |
| 12.12.25 16:43:47 | 0 | 876,000 |
| 12.12.25 16:13:12 | 0 | 878,000 |
| 12.12.25 15:44:01 | 0 | 880,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 15:14:05 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 14:43:24 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 14:13:16 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 13:44:02 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 13:13:38 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 12:43:16 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 12:13:06 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 11:44:02 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 11:13:24 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 10:43:56 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 10:13:38 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 09:43:57 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 09:14:12 | 0 | 880,000 |
| 12.12.25 08:43:05 | 0 | 876,000 |
| 12.12.25 07:31:13 | 0 | 876,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 22:43:09 | 0 | 882,000 |
| 11.12.25 22:13:37 | 0 | 882,000 |
| 11.12.25 21:43:48 | 0 | 882,000 |
| 11.12.25 21:13:13 | 0 | 882,000 |
| 11.12.25 20:43:59 | 0 | 882,000 |
| 11.12.25 20:14:12 | 0 | 882,000 |
| 11.12.25 19:43:45 | 0 | 884,000 |
| 11.12.25 19:13:39 | 0 | 884,000 |
| 11.12.25 18:43:16 | 0 | 884,000 |
| 11.12.25 18:14:11 | 0 | 884,000 |
| 11.12.25 17:43:44 | 0 | 884,000 |
| 11.12.25 17:14:11 | 0 | 884,000 |
| 11.12.25 16:43:41 | 0 | 884,000 |
| 11.12.25 16:14:03 | 0 | 884,000 |
| 11.12.25 15:44:03 | 0 | 884,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login