BERKELEY GR.HL LS-,056110
WKN A40H9N | ISIN GB00BP0RGD03 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:32:40 | - | 39,400 |
| 09:29:51 | - | 39,600 |
| 09:26:50 | - | 39,600 |
| 09:26:46 | - | 39,400 |
| 09:26:31 | - | 39,600 |
| 09:25:02 | - | 39,400 |
| 09:22:35 | - | 39,600 |
| 09:21:40 | - | 39,400 |
| 09:20:13 | - | 39,600 |
| 09:19:07 | - | 39,400 |
| 09:16:06 | - | 39,400 |
| 09:13:06 | - | 39,400 |
| 09:10:05 | - | 39,400 |
| 09:09:24 | - | 39,600 |
| 09:08:53 | - | 39,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:52 | - | 39,600 |
| 09:04:22 | - | 39,400 |
| 09:01:22 | - | 39,400 |
| 09:01:15 | - | 39,400 |
| 09:00:51 | - | 39,600 |
| 08:52:31 | - | 39,600 |
| 08:49:31 | - | 39,600 |
| 08:46:30 | - | 39,600 |
| 08:43:30 | - | 39,600 |
| 08:40:29 | - | 39,600 |
| 08:37:28 | - | 39,600 |
| 08:34:28 | - | 39,600 |
| 08:31:27 | - | 39,600 |
| 08:28:26 | - | 39,600 |
| 08:25:26 | - | 39,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:22:25 | - | 39,600 |
| 08:19:24 | - | 39,600 |
| 08:16:24 | - | 39,600 |
| 08:13:23 | - | 39,600 |
| 08:10:22 | - | 39,600 |
| 08:07:22 | - | 39,600 |
| 08:04:21 | - | 39,600 |
| 08:01:21 | - | 39,600 |
| 07:58:20 | - | 39,600 |
| 07:55:19 | - | 39,600 |
| 07:52:19 | - | 39,600 |
| 07:49:18 | - | 39,600 |
| 07:46:17 | - | 39,600 |
| 07:43:17 | - | 39,600 |
| 07:40:16 | - | 39,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login