Pan American Silver Corp
WKN 876617 | ISIN CA6979001089 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 48,67 |
| Schluss 23.03.26 | 49,13 |
| Tagestief | 47,68 |
| Tageshoch | 49,83 |
| Vol. (USD) | 2,82 Mio. |
| Vol. Stk. | 84.671 |
| Preisfeststellung | 484 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Pan American Silver |
|---|---|
| 1 Monat | -24,14 % |
| 1 Jahr | +91,61 % |
| 3 Jahre | +175,28 % |
| 5 Jahre | +62,67 % |
52W Hoch (27.02.26):
68,71 USD
68,71 USD
52W Tief (04.04.25):
21,50 USD
21,50 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 49,57 USD | 16:00 | 1,57 Mio. |
| Cboe US | 49,55 USD | 16:00 | 84,67 Tsd. |
| TradeGate BSX | 42,75 EUR | 16:14 | 31,19 Tsd. |
| Frankfurt | 42,70 EUR | 15:52 | 22,43 Tsd. |
| Stuttgart | 42,53 EUR | 15:48 | 5,11 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:02:01 | 101 | 49,32 |
| 16:02:01 | 100 | 49,32 |
| 16:01:36 | 100 | 49,24 |
| 16:01:25 | 100 | 49,30 |
| 16:01:18 | 100 | 49,32 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Stabilitas - Silber+Weißmetalle P | 104,72 EUR | +79,44 % | 8,06 % |
| Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | 315,04 EUR | +90,93 % | 5,47 % |
| MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund A EUR | 282,90 EUR | +21,12 % | 5,02 % |
| Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund A Inc USD | 186,35 USD | +89,92 % | 4,83 % |
| NESTOR Gold Fonds B | 588,30 EUR | +94,56 % | 4,17 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.