Boston Properties Inc
WKN 907550 | ISIN US1011211018 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 64,43 |
Schluss 22.05.25 | 64,60 |
Tagestief | 64,00 |
Tageshoch | 64,98 |
Vol. (USD) | 1,25 Mio. |
Vol. Stk. | 41.835 |
Preisfeststellung | 185 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | Boston Properties | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -2,18 % | +5,80 % |
1 Jahr | +8,97 % | +9,39 % |
3 Jahre | -38,81 % | +47,22 % |
5 Jahre | -17,21 % | +96,34 % |
52W Hoch (18.10.24):
89,71 USD
89,71 USD
52W Tief (08.04.25):
56,84 USD
56,84 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 64,61 USD | 23.05.25 | 1,37 Mio. |
Cboe US | 64,62 USD | 23.05.25 | 41,84 Tsd. |
TradeGate | 57,00 EUR | 23.05.25 | 47 |
Berlin | 56,74 EUR | 23.05.25 | 0 |
Düsseldorf | 56,98 EUR | 23.05.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.05.25 21:59:50 | 100 | 64,62 |
23.05.25 21:59:50 | 105 | 64,62 |
23.05.25 21:59:47 | 100 | 64,62 |
23.05.25 21:59:45 | 100 | 64,60 |
23.05.25 21:59:44 | 100 | 64,62 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.