WESTERN ALLIANCE BANC.
WKN A0ETE2 | ISIN US9576381092 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:00 | - | 63,500 |
| 13.05.26 22:55:49 | - | 63,820 |
| 13.05.26 22:55:49 | - | 63,820 |
| 13.05.26 22:50:18 | - | 63,810 |
| 13.05.26 22:42:26 | - | 63,830 |
| 13.05.26 22:37:15 | - | 63,850 |
| 13.05.26 22:37:15 | - | 63,850 |
| 13.05.26 22:37:15 | - | 63,850 |
| 13.05.26 22:37:15 | - | 63,850 |
| 13.05.26 22:31:15 | - | 63,820 |
| 13.05.26 22:18:33 | - | 63,790 |
| 13.05.26 22:18:33 | - | 63,790 |
| 13.05.26 22:01:21 | - | 63,780 |
| 13.05.26 22:00:15 | - | 63,750 |
| 13.05.26 21:59:51 | - | 63,470 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 21:58:37 | - | 63,450 |
| 13.05.26 21:57:41 | - | 63,520 |
| 13.05.26 21:57:25 | - | 63,550 |
| 13.05.26 21:57:11 | - | 63,550 |
| 13.05.26 21:56:46 | - | 63,610 |
| 13.05.26 21:56:19 | - | 63,620 |
| 13.05.26 21:54:05 | - | 63,740 |
| 13.05.26 21:53:32 | - | 63,800 |
| 13.05.26 21:52:54 | - | 63,740 |
| 13.05.26 21:52:51 | - | 63,810 |
| 13.05.26 21:52:01 | - | 63,830 |
| 13.05.26 21:51:57 | - | 63,860 |
| 13.05.26 21:46:42 | - | 63,800 |
| 13.05.26 21:46:35 | - | 63,740 |
| 13.05.26 21:41:33 | - | 63,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 21:40:08 | - | 63,790 |
| 13.05.26 21:35:50 | - | 63,730 |
| 13.05.26 21:35:16 | - | 63,670 |
| 13.05.26 21:35:06 | - | 63,770 |
| 13.05.26 21:34:37 | - | 63,800 |
| 13.05.26 21:26:22 | - | 63,830 |
| 13.05.26 21:22:45 | - | 63,900 |
| 13.05.26 21:21:46 | - | 63,870 |
| 13.05.26 21:20:11 | - | 63,810 |
| 13.05.26 21:15:09 | - | 63,810 |
| 13.05.26 21:12:12 | - | 63,780 |
| 13.05.26 21:07:09 | - | 63,800 |
| 13.05.26 21:06:44 | - | 63,850 |
| 13.05.26 21:06:12 | - | 63,900 |
| 13.05.26 21:04:51 | - | 63,890 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login