THOMSON REUTERS CORP.
WKN A3EETN | ISIN CA8849038085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 22:44:06 | 0 | 76,470 |
| 24.04.26 22:14:20 | 0 | 76,430 |
| 24.04.26 21:43:47 | 0 | 76,130 |
| 24.04.26 21:13:59 | 0 | 76,130 |
| 24.04.26 20:44:09 | 0 | 76,130 |
| 24.04.26 20:14:07 | 0 | 76,030 |
| 24.04.26 19:43:04 | 0 | 75,910 |
| 24.04.26 19:13:00 | 0 | 75,500 |
| 24.04.26 18:43:44 | 0 | 75,870 |
| 24.04.26 18:13:45 | 0 | 75,870 |
| 24.04.26 17:43:00 | 0 | 75,590 |
| 24.04.26 17:13:19 | 0 | 75,590 |
| 24.04.26 16:43:25 | 0 | 75,500 |
| 24.04.26 16:13:13 | 0 | 76,550 |
| 24.04.26 15:43:31 | 0 | 76,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.04.26 15:13:09 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 14:44:11 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 14:14:08 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 13:43:59 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 13:13:05 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 12:43:15 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 12:13:38 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 11:44:18 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 11:14:18 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 10:44:25 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 10:14:06 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 09:43:17 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 09:13:26 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 08:43:16 | 0 | 76,650 |
| 24.04.26 07:30:04 | 0 | 76,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 22:43:27 | 0 | 77,130 |
| 23.04.26 22:13:04 | 0 | 77,130 |
| 23.04.26 21:43:41 | 0 | 77,130 |
| 23.04.26 21:13:18 | 0 | 77,210 |
| 23.04.26 20:43:33 | 0 | 76,830 |
| 23.04.26 20:16:52 | 31 | 76,390 |
| 23.04.26 20:13:45 | 0 | 76,250 |
| 23.04.26 19:49:48 | 50 | 75,990 |
| 23.04.26 19:43:58 | 0 | 76,000 |
| 23.04.26 19:31:31 | 6 | 76,630 |
| 23.04.26 19:14:01 | 0 | 76,530 |
| 23.04.26 18:44:24 | 0 | 76,570 |
| 23.04.26 18:14:05 | 0 | 76,570 |
| 23.04.26 17:43:27 | 0 | 76,310 |
| 23.04.26 17:14:28 | 0 | 76,310 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login