FERROVIAL SE EO-,01
WKN A3EG0H | ISIN NL0015001FS8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | 5 | 57,34 |
| 06.03.26 | 95 | 57,34 |
| 06.03.26 | 50 | 57,30 |
| 06.03.26 | 2 | 57,08 |
| 06.03.26 | 200 | 56,94 |
| 06.03.26 | 211 | 56,50 |
| 06.03.26 | 265 | 56,50 |
| 06.03.26 | 100 | 56,58 |
| 06.03.26 | 58 | 56,76 |
| 06.03.26 | 72 | 56,80 |
| 06.03.26 | 264 | 56,80 |
| 06.03.26 | 264 | 56,80 |
| 06.03.26 | 264 | 56,80 |
| 06.03.26 | 1 | 56,74 |
| 06.03.26 | 50 | 56,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | 15 | 56,82 |
| 06.03.26 | 25 | 56,94 |
| 06.03.26 | 15 | 57,32 |
| 06.03.26 | 1 | 57,68 |
| 06.03.26 | 1 | 57,46 |
| 06.03.26 | 37 | 57,78 |
| 06.03.26 | 40 | 57,60 |
| 06.03.26 | 30 | 58,20 |
| 06.03.26 | 2 | 58,12 |
| 06.03.26 | 3 | 58,10 |
| 06.03.26 | 9 | 58,32 |
| 06.03.26 | 9 | 58,32 |
| 05.03.26 | 8 | 57,70 |
| 05.03.26 | 20 | 57,70 |
| 05.03.26 | 70 | 57,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.03.26 | 185 | 58,32 |
| 05.03.26 | 1 | 59,00 |
| 05.03.26 | 115 | 59,14 |
| 05.03.26 | 253 | 59,14 |
| 05.03.26 | 253 | 59,14 |
| 05.03.26 | 1 | 59,72 |
| 05.03.26 | 7 | 59,90 |
| 05.03.26 | 1 | 59,98 |
| 05.03.26 | 17 | 60,20 |
| 05.03.26 | 1 | 60,16 |
| 05.03.26 | 389 | 59,88 |
| 05.03.26 | 250 | 59,88 |
| 05.03.26 | 20 | 59,90 |
| 05.03.26 | 25 | 60,00 |
| 05.03.26 | 10 | 59,36 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login