AUSTRIACARD HOLDINGS O.N.
WKN A3D5BK | ISIN AT0000A325L0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:43:38 | 0 | 9,800 |
| 22:13:52 | 0 | 9,800 |
| 21:44:17 | 0 | 9,800 |
| 21:14:17 | 0 | 9,800 |
| 20:44:27 | 0 | 9,800 |
| 20:14:13 | 0 | 9,800 |
| 19:43:38 | 0 | 9,800 |
| 19:13:23 | 0 | 9,800 |
| 18:43:17 | 0 | 9,800 |
| 18:14:11 | 0 | 9,800 |
| 17:44:11 | 0 | 9,800 |
| 17:13:43 | 0 | 9,800 |
| 16:43:14 | 0 | 9,800 |
| 16:13:10 | 0 | 9,800 |
| 15:43:35 | 0 | 9,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:14:13 | 0 | 9,800 |
| 14:44:19 | 0 | 9,800 |
| 14:13:29 | 0 | 9,800 |
| 13:43:03 | 0 | 9,800 |
| 13:13:16 | 0 | 9,800 |
| 12:43:20 | 0 | 9,800 |
| 12:13:07 | 0 | 9,800 |
| 11:43:00 | 0 | 9,800 |
| 11:13:00 | 0 | 9,800 |
| 10:44:03 | 0 | 9,800 |
| 10:14:06 | 0 | 9,800 |
| 09:44:17 | 0 | 9,800 |
| 09:13:47 | 0 | 9,800 |
| 08:43:50 | 0 | 9,800 |
| 07:30:08 | 0 | 9,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.08.26 22:43:18 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 22:13:20 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 21:43:58 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 21:13:35 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 20:43:28 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 20:13:19 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 19:43:05 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 19:13:06 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 18:43:13 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 18:13:37 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 17:43:07 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 17:14:32 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 16:44:24 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 16:13:35 | 0 | 9,800 |
| 12.08.26 15:43:28 | 0 | 9,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login