LOEWS CORP. DL 1
WKN 851615 | ISIN US5404241086 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 91,00 |
| Schluss 03.12.25 | 90,00 |
| Tagestief | 91,00 |
| Tageshoch | 91,00 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | LOEWS | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4,60 % | +0,14 % |
| 1 Jahr | +11,66 % | +13,27 % |
| 3 Jahre | +65,45 % | +68,23 % |
| 5 Jahre | - | +86,69 % |
52W Hoch (26.11.25):
93,50 EUR
93,50 EUR
52W Tief (11.04.25):
73,50 EUR
73,50 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 105,49 USD | 16:17 | 141,62 Tsd. |
| Cboe US | 105,47 USD | 16:17 | 5,39 Tsd. |
| TradeGate | 91,00 EUR | 13:10 | 15 |
| Berlin | 91,00 EUR | 08:08 | 0 |
| Düsseldorf | 90,00 EUR | 12:31 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:21 | 0 | 91,00 |
| 03.12.25 17:25:19 | 0 | 90,00 |
| 03.12.25 08:01:21 | 0 | 91,00 |
| 02.12.25 17:25:23 | 0 | 91,50 |
| 02.12.25 08:01:21 | 0 | 91,50 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD | 504,28 USD | +8,16 % | 3,00 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.