INFINEON TECHNOLOGIES ADR
WKN 936207 | ISIN US45662N1037 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 33,200 |
Schluss 18.09.25 | 32,200 |
Tagestief | 33,200 |
Tageshoch | 33,200 |
Vol. (EUR) | 0,000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Infineon ADR |
---|---|
1 Monat | -8,79 % |
1 Jahr | +5,73 % |
3 Jahre | +34,96 % |
5 Jahre | - |
52W Hoch (25.02.25):
38,200 EUR
38,200 EUR
52W Tief (09.04.25):
24,600 EUR
24,600 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Nasdaq Other OTC | 38,75 USD | 17:21 | 47,41 Tsd. |
gettex | 32,40 EUR | 17:43 | 2 |
Berlin | 33,20 EUR | 08:02 | 0 |
Düsseldorf | 32,60 EUR | 16:00 | 0 |
Frankfurt | 34,00 EUR | 08:19 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:03:19 | 0 | 33,200 |
08:02:37 | 0 | 33,200 |
18.09.25 08:02:40 | 0 | 32,200 |
17.09.25 08:00:22 | 0 | 32,200 |
17.09.25 08:00:02 | 0 | 32,200 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.