MHP HOTEL AG INH O.N.
WKN A3E5C2 | ISIN DE000A3E5C24 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:29:03 | 0 | 1,4000 |
09:59:01 | 0 | 1,4000 |
09:15:01 | 0 | 1,4000 |
22.10.25 15:29:01 | 0 | 1,4000 |
22.10.25 09:59:01 | 0 | 1,3500 |
22.10.25 09:15:02 | 0 | 1,3500 |
21.10.25 15:29:01 | 0 | 1,4000 |
21.10.25 09:59:01 | 0 | 1,4000 |
21.10.25 09:15:02 | 0 | 1,3500 |
20.10.25 16:24:57 | 1,50 Tsd. | 1,4200 |
20.10.25 15:29:02 | 0 | 1,3500 |
20.10.25 09:59:02 | 0 | 1,3400 |
20.10.25 09:15:01 | 0 | 1,3400 |
17.10.25 15:29:01 | 0 | 1,3400 |
17.10.25 09:59:02 | 0 | 1,3400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.10.25 09:15:02 | 0 | 1,3400 |
16.10.25 15:29:02 | 0 | 1,3400 |
16.10.25 09:59:01 | 0 | 1,4000 |
16.10.25 09:15:01 | 0 | 1,4000 |
15.10.25 15:29:01 | 0 | 1,4000 |
15.10.25 09:59:02 | 0 | 1,4000 |
15.10.25 09:15:02 | 0 | 1,4000 |
14.10.25 15:29:02 | 0 | 1,4000 |
14.10.25 09:59:02 | 0 | 1,4000 |
14.10.25 09:15:02 | 0 | 1,4000 |
13.10.25 15:29:02 | 0 | 1,4000 |
13.10.25 09:59:01 | 0 | 1,4000 |
13.10.25 09:15:01 | 0 | 1,4000 |
10.10.25 15:29:02 | 0 | 1,4000 |
10.10.25 09:59:01 | 0 | 1,3700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 09:15:01 | 0 | 1,3700 |
09.10.25 15:29:01 | 0 | 1,3700 |
09.10.25 09:59:01 | 0 | 1,3700 |
09.10.25 09:15:02 | 0 | 1,3700 |
08.10.25 15:29:01 | 0 | 1,3900 |
08.10.25 09:59:02 | 0 | 1,3900 |
08.10.25 09:15:01 | 0 | 1,3900 |
07.10.25 15:29:02 | 0 | 1,3900 |
07.10.25 09:59:02 | 0 | 1,3900 |
07.10.25 09:15:01 | 0 | 1,3900 |
06.10.25 15:29:02 | 0 | 1,3900 |
06.10.25 09:59:02 | 0 | 1,3900 |
06.10.25 09:15:01 | 0 | 1,3900 |
03.10.25 15:29:02 | 0 | 1,4100 |
03.10.25 09:59:02 | 0 | 1,4100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login